順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 [] | 1,810,878 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 15441 | define / (意義を)明示する、問題点[本質など]を明確にする〜を定義する、の意味を明らかにする | 24時間44分 | 2022/08/16 22:54 | 8.5.2 | |
2 [] | 613,966 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 11345 | Quiero que me ayude、 Jos?、 porque hoy tengo mucho trabajo. / 今日はたくさんの仕事をしているので、ホセ、私を助けて欲しい。(キエロ ケ メ アジュデ ホセ ポルケ オイ テンゴ ムーチョ トラバ | 19時間42分 | 2022/08/16 10:45 | 8.4.0 | |
3 [] | 485,085 | darumasan | 秘密 | 秘密 | 関東 | 8366 | thorough / 徹底的な | 8時間23分 | 2022/08/15 23:57 | 8.5.2 | |
4 [] | 306,704 | eman | 男性 | 50代 | 関東 | 6000 | spotty / 【形】斑点[むら]のある | 4時間22分 | 2022/08/06 23:54 | 8.5.2 | |
5 [] | 252,199 | mino12000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 4303 | The copy machine doesn't work. / コピー機が動かない、故障 | 6時間29分 | 2022/08/16 06:17 | 8.5.2 | |
6 [] | 202,258 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 1893 | completion / (the c--- of the project) 完了 | 3時間54分 | 2022/08/16 06:13 | 8.5.2 | |
7 [] | 160,860 | uetti | 男性 | 40代 | 関東 | 1739 | felt so embarrassed fell down / 私は通りで[転んだ]とき、[とても恥ずかしかった]I [f- s- e- ] when I [f- d- ] on the street. | 7時間25分 | 2022/08/13 17:23 | 8.5.2 | |
8 [] | 121,002 | JojiYui | 男性 | 31~35 | 海外 | 1010 | beneficial / 有益な | 12分 | 2022/08/08 16:39 | 8.5.2 | |
9 [] | 113,964 | 55torachan | 男性 | 60代~ | 東北 | 552 | legal / 強制的な、法定の、法律の、合法の | 3時間05分 | 2022/08/16 06:14 | 8.5.2 | |
10 [15] | 100,315 | mutsumi | 男性 | 40代 | 関東 | 5608 | 3級保険・一般常識202001(1-2)火災保険の「物件の種類と判定」:アパート(共同住宅)、マンション、借家などで、1戸室が事務所に使われている建物は、一般物件とすることも住宅物件とすることもできる。 / ×(アパート(共同住宅)、マンション、借家など | 21時間05分 | 2022/08/16 18:42 | 8.5.2 | |
11 [1] | 65,720 | hayami_eng | 秘密 | 秘密 | 中国 | 583 | protective / 保護的な | 31分 | 2022/08/13 16:03 | 8.5.2 | |
12 [1] | 55,694 | M | 男性 | 40代 | 中部・甲信 | 473 | skepticism / 懐疑 | 1時間01分 | 2022/08/07 17:06 | 彼はいまだにどの妹にするか真剣に悩んでいるにゃ | 8.5.2 |
13 [] | 41,162 | Mikemisa | 男性 | 40代 | 九州・沖縄 | 723 | Her writing is unique in that it does not have the all-too-familiar ( ) quality of most children's stories. / didactic | 1時間46分 | 2022/08/16 20:51 | keep on studying | 8.5.2 |
14 [2] | 32,691 | 刺身にタンポポ載せる仕事 | 秘密 | 秘密 | その他 | 550 | entire / 全体の | 47分 | 2022/08/14 20:52 | ('ω') | 8.5.2 |
15 [1] | 28,218 | calexpo | 秘密 | 秘密 | その他 | 462 | ache / 痛む | 1時間22分 | 2022/08/09 12:51 | 8.5.2 | |
16 [] | 26,310 | goodwill | 秘密 | 秘密 | 東北 | 486 | eulogize / を称賛する | 24分 | 2022/08/15 13:30 | 8.5.2 | |
17 [2] | 24,116 | eigochan | 秘密 | 秘密 | その他 | 107 | confusion / 混乱 | 38分 | 2022/08/04 11:53 | 8.5.2 | |
18 [1] | 18,310 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 124 | satellite / 【名-1】《天文》衛星【名-2】人工衛星、通信衛星、サテライト | 26分 | 2022/08/16 21:12 | 8.5.2 | |
19 [1] | 13,884 | hatenoikarikezuri | 秘密 | 秘密 | その他 | 104 | ecclesiastic / 教会の、聖職の | 33分 | 2022/08/16 05:47 | 8.5.2 | |
20 [1] | 11,004 | Yubika | 男性 | 21~25 | 九州・沖縄 | 334 | vital / 必要不可欠な 生き生きした | 2時間23分 | 2022/08/16 05:41 | Amerika | 8.5.2 |
21 [2] | 10,662 | masayuki0126 | 男性 | 60代~ | 関東 | 4 | refrain / 断つ | 19分 | 2022/08/16 06:21 | 8.5.2 | |
22 [2] | 4,242 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 66 | reasoning / 推理 | 7分 | 2022/08/09 01:04 | 8.5.2 | |
23 [1] | 1,788 | Uaena1 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 17 | impious / 不信心な(oppo: godly、 devout) | 5分 | 2022/08/11 19:45 | 8.5.2 | |
24 [1] | 320 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 3 | insurance / provide health i--- for employees保険 | 32秒 | 2022/08/01 05:58 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
25 [] | 60 | oguni | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 1 | appropriately / 適切に | 5秒 | 2022/08/15 19:38 | 千里の道も一歩より | 8.5.2 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2022/08/15 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。