順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 [4] | 121,791 | mino12000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 2040 | Better luck next time. / この次はがんばってね(いいことがあるよ) | 2時間56分 | 2023/10/03 04:51 | 8.5.2 | |
2 [1] | 107,349 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 2007 | el clima / 天気(エル クリマ) | 4時間14分 | 2023/10/03 08:33 | 8.4.0 | |
3 [] | 64,140 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 529 | indifferent / 無関心な、無頓着な、冷淡な良くも悪くもない、普通の、平凡な | 1時間01分 | 2023/10/03 01:15 | 8.5.2 | |
4 [8] | 49,224 | kennari | 男性 | 40代 | 関東 | 678 | weeping / 泣く | 1時間06分 | 2023/10/03 13:44 | 8.5.2 | |
5 [1] | 46,572 | 55torachan | 男性 | 60代~ | 東北 | 524 | execute / 死刑にする、処刑する(計画・命令などを)遂行[成就、達成]する、実行する | 1時間02分 | 2023/10/03 03:51 | 8.5.2 | |
6 [4] | 45,056 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 316 | treadmill / t---ランニングマシン | 1時間08分 | 2023/10/03 06:14 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
7 [5] | 32,788 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 300 | in the long run / i---長期的には | 56分 | 2023/10/03 07:12 | 600点目指す | 8.5.2 |
8 [1] | 3,274 | hatenoikarikezuri | 秘密 | 秘密 | その他 | 55 | endeavor / 努力する | 4分 | 2023/10/03 04:44 | 8.5.2 | |
9 [3] | 2,780 | shanghai | 男性 | 秘密 | その他 | 45 | charge A with B / AをBのかどで告発する、AをBということで非難する、とがめる | 7分 | 2023/10/01 10:40 | Ganbaru | 8.5.2 |
10 [2] | 2,284 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 18 | repay / 【自動】〔お金を〕返す、報いる【他動-1】払い戻す、返金する、返済する、償還する | 1分 | 2023/10/02 21:02 | 8.5.2 | |
11 [1] | 771 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 14 | desperately / 死にもの狂いに | 1分 | 2023/10/02 20:58 | 8.5.2 | |
12 [4] | 521 | iotakun | 秘密 | 秘密 | その他 | 9 | obtain / (努力・依頼して)〜を獲得する、手に入れる、買う(規則・習慣などが)広く行われている | 53秒 | 2023/10/01 13:45 | 8.5.2 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2023/10/02 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。