Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(1751) 23,878 007 女性 18~20 九州・沖縄 491 enjoy oneself / (自分が)楽しく過ごす 1時間01分 2004/07/13 01:13 5.4.0
(1752) 4,578 107106 秘密 21~25 九州・沖縄 45 ox / 雄牛 10分 2011/06/30 03:00 頑張ろー(^o^)/ 8.3.0
(1753) 58,371 132635 女性 14~17 九州・沖縄 672 price / 値段、価格、物価、市価懸賞金、贈与金、値札 2時間31分 2011/11/04 15:47 8.3.0
(1754) 106,486 145n5te 秘密 18~20 九州・沖縄 2225 source / 源,原因,情報源 2時間06分 2005/01/31 03:43 I fall into… 5.4.0
(1755) 19,631 22century 男性 18~20 九州・沖縄 110 sollen / すべきである、〜だそうだ(助動詞) 38分 2008/03/25 17:42 ! 8.2.0
(1756) 34,173 2525 男性 21~25 九州・沖縄 424 past / 終わった、過去の、過ぎ去った、最近の過去、歴史 2時間02分 2013/03/04 10:03 8.3.0
(1757) 645,898 2988 秘密 秘密 九州・沖縄 3420 golden / 金色の、黄金色の、金(製)の貴重な、すぐれた 15時間48分 2006/05/11 04:46 雨のち晴れ 8.0.0
(1758) 343,453 314号 男性 18~20 九州・沖縄 3952 get the hang of / 〜のこつをのみ込む 16時間55分 2013/02/13 00:51 8.3.0
(1759) 760,829 3292taro 男性 36~39 九州・沖縄 10812 tout / しつこく勧誘する 29時間02分 2013/09/11 00:40 いざ、勝負 8.4.0
(1760) 18,253 32R 秘密 秘密 九州・沖縄 246 dテ?i mテ?ozi / 蟶ス蟄舌r縺九・繧・ls 0秒 2006/02/04 08:33 7.1.1f
(1761) 75,462 3anet 男性 26~30 九州・沖縄 1067 law / 法律 1時間53分 2006/05/17 08:43 8.0.0
(1762) 1,287 420 男性 26~30 九州・沖縄 41 dairy / 酪農場、バター・チーズ製造室(所)、乳製品販売店 2分 2004/06/21 01:37 5.4.1
(1763) 3,493,300 7777 男性 18~20 九州・沖縄 64426 124時間17分 1970/01/01 09:00 8.5.0b6
(1764) 1,749,264 7na 男性 26~30 九州・沖縄 44150 evidence of life on Mars / 火星に生物がいるという証拠 149時間32分 2013/07/30 23:28 逃げる 8.5.0b6
(1765) 176,230 7Wup 男性 21~25 九州・沖縄 742 [Come what may]/[No matter what may come]/[Whatever happens]/[Whatever may come]、 I won't change my mind. / 何が起ころうとも、私は決心を変えない。 20時間42分 2007/01/13 19:46 8.2.0
(1766) 1,384 a-ki 秘密 秘密 九州・沖縄 22 college / (単科)大学 2分 2010/03/25 19:21 8.3.0
(1767) 123,255 A-KO 男性 21~25 九州・沖縄 1847 exalt / (地位・名誉などを)高める得意にさせる 3時間34分 2008/06/16 00:27 8.2.0
(1768) 174,906 A.F. 男性 18~20 九州・沖縄 4237 attitude / 考え方,態度 6時間40分 2004/07/05 23:36 5.4.0
(1769) 37,427 A.Minami 男性 21~25 九州・沖縄 643 concert / 音楽会、演奏会、コンサート 40分 2010/01/19 12:13 Cheer up! 8.2.2
(1770) 250,917 a49044 秘密 秘密 九州・沖縄 2191 departure / 出発 12時間45分 2013/01/25 01:27 8.3.0
(1771) 5,955 abbey 秘密 秘密 九州・沖縄 194 lonely / 孤独な、ひとり(ぼっち)の 4分 2005/05/09 17:33 5.4.0
(1772) 23,670 abe 男性 21~25 九州・沖縄 451 electronics / 電子工学、エレクトロニクス 42分 2004/06/24 08:56 5.4.0
(1773) 138,528 Abis 秘密 秘密 九州・沖縄 1059 either / (否定文で)〜もまた 2時間55分 2010/01/06 11:10 初音ミク 聞いてます 8.2.2
(1774) 30,134 accy 秘密 秘密 九州・沖縄 296 longevity / 長生き 56分 2008/02/26 18:52 がんばります! 8.2.0
(1775) 418,677 achille 秘密 秘密 九州・沖縄 6721 有能な / competent 12時間40分 2012/05/22 12:29 8.3.0
(1776) 644,455 acrolein 秘密 21~25 九州・沖縄 2561 pension / 年金、恩給、扶助料年金[恩給]を給付する 11時間15分 2012/11/13 11:03 8.3.0
(1777) 40,650 adjve901 女性 21~25 九州・沖縄 169 down / 〜を下がって 56分 2010/07/06 17:43 がんばります。 8.3.0
(1778) 335,195 agomiso 男性 18~20 九州・沖縄 4842 boomer / (一時的な)人気者、熱烈なファン 13時間05分 2009/01/30 08:04 8.2.0
(1779) 4,360 ahomaru 男性 26~30 九州・沖縄 108 unhappy / 不運な、不幸な、不幸せな悲惨な、不満な、悲しい 6分 2014/04/27 17:09 やるぞ! 8.4.0
(1780) 101,935 aies 女性 21~25 九州・沖縄 1837 renew / (契約・手形などを)更新[継続]する〜を入れ[取り]換える、〜を補充する 1時間35分 2013/05/15 23:01 8.3.0
(1781) 825,485 airi 女性 秘密 九州・沖縄 15389 fat / 太った、でぶの肥えた、肥沃な、豊富な 28時間23分 2010/05/11 03:52 できるかな! 8.2.0
(1782) 35,195 airs1127 女性 18~20 九州・沖縄 449 remind A of B / A(人)にB(人・物・事)を思い出させる 1時間03分 2012/05/21 00:42 8.3.0
(1783) 9,342 ais 秘密 秘密 九州・沖縄 139 cross / 十字架、はりつけ台(一般に)受難、苦難 11分 2016/01/07 22:58 8.4.0
(1784) 368,916 ai_book 秘密 秘密 九州・沖縄 945 event / 出来事 13時間03分 2007/11/28 07:03 Hello!World! 8.2.0
(1785) 43,249 akebi 男性 18~20 九州・沖縄 743 lovable / 愛らしい、愛すべき、かわいい、魅力的な 1時間25分 2012/10/18 07:30 8.3.0
(1786) 5,570,880 aki1980 男性 26~30 九州・沖縄 93015 amenity / 娯楽 108時間15分 2011/09/04 10:21 8.3.0
(1787) 25,998 aki2003 秘密 秘密 九州・沖縄 710 councilor / 議員 53分 2003/05/15 01:37 fight or flight 5.1.0
(1788) 14,549 akira0518 男性 21~25 九州・沖縄 202 outline / 概略 22分 2009/10/31 19:32 8.2.2
(1789) 15,341 alcmed 男性 21~25 九州・沖縄 226 volume / 体積、容積量、総計、音量、音量調節つまみ 14分 2010/03/15 00:21 8.3.0
(1790) 6,586 anemone 秘密 秘密 九州・沖縄 103 burst into / (部屋などに)飛び込む、なだれこむ突然〜をし出す 9分 2008/07/05 16:35 mezzo forte!! 8.2.0
(1791) 35,558 anson913 男性 14~17 九州・沖縄 135 of course / もちろん 43分 2008/09/05 22:27 8.2.0
(1792) 755,489 aoichan 女性 21~25 九州・沖縄 12629 tengah / (副)途中である 21時間32分 2018/04/03 12:31 bahasa indonesia!! 8.4.0
(1793) 19,136 aoironotamasii 女性 21~25 九州・沖縄 125 guru / (ヒンドゥー教の)導師、指導者 44分 2013/11/16 01:48 8.4.0
(1794) 6,024 arikolovinson 男性 21~25 九州・沖縄 93 absolute monarchy / 絶対君主政体 11分 2008/12/04 22:53 がんばるぞ 8.2.0
(1795) 374,597 arshio 秘密 秘密 九州・沖縄 1958 really / 実際には、本当は、はたして確かに、本当に 12時間57分 2012/06/28 10:24 8.3.0
(1796) 1,196,515 ARYU 男性 14~17 九州・沖縄 21295 recognition / 【名詞】 認識 承認 21時間04分 2012/09/18 07:24 8.3.0
(1797) 1,606 asahi 秘密 秘密 九州・沖縄 78 area / 地域、区域、地方、(特定の場所にあてた)場所(活動などの)範囲、(研究)分野、面積、坪数 26分 2016/04/13 16:53 8.4.0
(1798) 43,627 asami 女性 14~17 九州・沖縄 652 main / 主要な 2時間13分 2004/04/06 17:21 5.1.0
(1799) 76,880 asdfghj 男性 18~20 九州・沖縄 865 scientist / 科学者、(特に)自然科学者 1時間10分 2007/09/06 12:43 8.2.0
(1800) 662,652 asdfghjkl 男性 21~25 九州・沖縄 4565 dollar / ドル(米国の貨幣単位) 8時間42分 2008/07/29 09:00 8.2.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.216[sec]