Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(11801) 1,560 かおる姫 女性 ~13 関東 26 study / 勉強する 1分 2006/01/31 15:39 満点でした。 7.1.5
(11802) 1,993 かな 女性 ~13 関東 14 apple / リンゴ 16分 2011/02/01 19:33 なっちにまけないぞ!! 8.3.0
(11803) 88,154 がいきち 男性 ~13 関東 1317 utilize / 利用する 2時間14分 2006/07/24 00:53 8.1.0
(11804) 3,751 ぎんぎん 女性 ~13 関東 56 Saturday / 土曜日 5分 2009/01/14 13:56 unnkokasunihamakenee 8.2.0
(11805) 35,026 けんご 男性 ~13 東北 503 Tuesday / 火曜日 2時間53分 2006/04/02 14:02 8.1.0b8
(11806) 424,019 じゅんいちろう 男性 ~13 九州・沖縄 12911 fun / 【名詞】楽しみ(fで始まる) 6時間32分 2014/04/06 21:04 English! 8.4.0
(11807) 996,084 ちんこちんこちんこちんこちんこちんこ 秘密 ~13 海外 8373 ちんこちんこ / ちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこち 25分 2006/05/07 14:53 ちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこちんこち 8.0.0
(11808) 106,319 つよぽん 男性 ~13 関東 1171 question / 質問 1時間14分 2011/07/13 18:18 よろしく!!!!!!! 8.3.0
(11809) 76,205 なおと 男性 ~13 中部・甲信 1388 ache / 痛む 1時間39分 2006/02/04 09:24 英検準二級合格するぞ!! 7.1.5
(11810) 4,607 なっち 女性 ~13 関東 64 strawberry / イチゴ 15分 2011/02/01 19:19 がんばるぞーー!! 8.3.0
(11811) 63,585 なほこ 女性 ~13 近畿 599 chair / いす 2時間46分 2010/03/19 22:45 8.3.0
(11812) 80,280 ひまわり 秘密 ~13 中部・甲信 1225 artificial / 人工の、不自然な、模造の、人為的な、人造の、人工的な 2時間04分 2011/10/16 18:14 8.3.0
(11813) 127,720 ぼうしとり 男性 ~13 関東 2928 funny / おかしな 3時間38分 2006/08/10 09:32 小学校2年生だよ (^O^)/(T_T)(>+<)       8.2.0
(11814) 5,202 みちえ 女性 ~13 四国 163 study / 勉強する 6分 2003/02/16 13:16 5.1.0
(11815) 46,784 みのり 男性 ~13 近畿 1177 gym / 体育館 2時間36分 2003/08/22 11:35 (^3^)/~~ 5.3.3
(11816) 18,422 ゆうご 男性 ~13 関東 167 eighteen / 【名詞】18 8分 2005/05/23 20:15 7.1.0
(11817) 3,277 ゆうと 男性 ~13 近畿 57 junior high school / 中学校 4分 2006/06/08 22:58 8.0.0
(11818) 64,127 ゆうま 男性 ~13 関東 2248 classroom / 教室 5時間19分 2011/04/16 11:37 8.3.0
(11819) 57,793 ゆきこ0901 女性 ~13 九州・沖縄 4006 apple / 【名詞】りんご 2時間38分 2011/12/24 10:06 っくぁっくぁっくぁっくぁっくぁくぁっくぁっくぁくぁあくぁくぁくぁくぁくぁくぁくぁ 8.3.0
(11820) 10,547 ゆりか 女性 ~13 関東 286 anyone / 誰でも 57分 2003/08/18 18:33 6.1.0b5
(11821) 28,436 アコ 女性 ~13 関東 559 broadcast / 放送 34分 2003/02/06 19:44 5.2.0b2
(11822) 253,385 アラン 男性 ~13 北海道 2517 fan / 【名詞】ファン 8時間10分 2006/05/25 20:44 8.0.0
(11823) 146,184 アルス 男性 ~13 北海道 1591 Leshan / 【名詞】楽山 5時間34分 2005/06/03 20:44 7.0.4
(11824) 665,918 カズキ 男性 ~13 近畿 6494 language / 言語、ことば 7時間54分 2004/08/14 13:25 5.4.0
(11825) 27,724 キノコノコ 男性 ~13 近畿 248 ever / 今までに、かつて 1時間27分 2008/01/03 17:01 8.2.0
(11826) 100,861 ゴリラ 男性 ~13 近畿 1288 hospital / 病院(老人・孤児・貧困者などを収容した)慈善施設 4時間32分 2007/12/27 11:40 8.2.0
(11827) 17,146,428 ゴンタ 男性 ~13 関東 155695 merge / 【動詞】合併する 119時間13分 2011/12/16 12:10 8.2.0
(11828) 154,359 タイタン 男性 ~13 関東 2120 interesting / おもしろい、興味深い 6時間16分 2011/07/31 17:37 8.2.2
(11829) 218,461 チム太郎 男性 ~13 関東 1838 while / 〜の間に (短い)時間 8時間52分 2005/12/07 23:38 Rockeyさんには負けないぞ!! 7.1.1
(11830) 5,223 チョコベ 女性 ~13 関東 91 November / 11月 9分 2009/09/17 18:54 初心者です 8.2.0
(11831) 30,001 ツバサ 男性 ~13 近畿 590 thanks anyway / とにかくありがとう 42分 2005/01/03 22:44 6.2.7
(11832) 568,845 ヒロキ 男性 ~13 関東 9843 put / 置く  9時間58分 2010/07/05 21:55 頑張ろうぜ 8.3.0
(11833) 35,085 ファッキン 男性 ~13 関東 578 neglect / 無視する 47分 2006/10/07 05:05 8.2.0
(11834) 104,678 ベティー 女性 ~13 海外 2573 escape / (拘束から)逃げる、逃亡する、自由になる、免れる(危険などからの)逃亡、脱出 3時間22分 2010/10/05 11:26 初めてだけど、宜しくネ  8.3.0
(11835) 4,405 ポテト 男性 ~13 四国 58 class / 組、授業 8分 2006/07/01 19:17 ポテトでスルー 8.0.0
(11836) 18,167 マッツー 男性 ~13 中部・甲信 334 desperately / [感情]必死に 13分 2006/02/06 17:01 がんばってます(^_^) 8.2.0
(11837) 3,926 ミズナ(イエーイ) 女性 ~13 東北 8 question / 質問 28分 2011/09/19 17:50 よろーーーーー 8.3.0
(11838) 551,796 ムテキング 男性 ~13 関東 5092 look / 見る、〜に見える 9時間54分 2009/07/04 22:48 どけどけ〜!hell!!! 8.2.0
(11839) 213,371 ムヒョ 男性 ~13 北海道 3579 hospitality / 【名】 手厚いもてなし 5時間52分 2007/11/09 22:07 8.2.0
(11840) 256,663 ユウノスケ 男性 ~13 近畿 3634 village / 村 7時間14分 2008/01/04 17:51 がんばるど〜(ゞдゝ)/ 8.2.0
(11841) 21,386 ランボー怒りの休日出勤 秘密 ~13 海外 404 rumor / うわさ、風説、風評、流言、ゴシップうわさする 25分 2011/09/24 16:55 ざわ・・・ 8.3.0
(11842) 538,200 ルイ45世 男性 ~13 近畿 9234 ensure / を確実にする、を請け合う、を保証する、を安全にする 12時間42分 2009/01/24 09:06 中2で英検2級目指します 8.2.0
(11843) 11,746 ロージー 男性 ~13 北海道 135 compost / 【名】 堆肥 35分 2007/11/09 16:10 8.2.0
(11844) 160,213 上西雅人 男性 ~13 関東 2334 dog / 【名詞】犬 3時間01分 2010/10/15 23:32 8.3.0
(11845) 1,708 亮輔 男性 ~13 関東 38 college / (単科)大学 19分 2003/02/23 15:00 5.2.1
(11846) 75,286 俊介 男性 ~13 近畿 768 brother / 【名詞】兄弟、兄、弟n. a male with the same father or mother as another person 2時間05分 2009/07/09 20:19 8.3.0
(11847) 38,438 冠拿 女性 ~13 中部・甲信 273 of course / もちろん 1時間24分 2008/04/25 02:11 8.2.0
(11848) 190,771 女性 ~13 近畿 1934 the sun / 太陽 2時間12分 2011/10/19 20:53 8.3.0
(11849) 12,612 厳田 男性 ~13 近畿 197 happened / What [ direction 、 followed 、 happened ]?起こる 22分 2006/06/30 22:42 たけしたーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 8.0.0
(11850) 26,170 和紀 男性 ~13 東北 890 spring / 春 1時間32分 2003/03/05 20:04 5.2.1

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.227[sec]