Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(11001) 69,051 meiro 男性 14~17 東北 348 grant / 〜を与える、授ける、授与[交付、下賜]する(願いなどを)かなえる、(要求などに)応ずる、承諾する 1時間59分 2011/05/21 08:59 8.3.0
(11002) 19,666 member12 男性 14~17 近畿 296 tidy / きちんとした,きれい好きな 50分 2004/01/17 19:58 5.4.0
(11003) 2,604 memetaa11213 男性 14~17 近畿 47 be tired from / 〜で疲れる、くたびれる 9分 2007/11/14 17:22 klutz 8.2.0
(11004) 20,154 mer 男性 14~17 関東 340 provide / (便宜などを)与える、(資源などを)供給[提供]する規定する、前もって定める 31分 2014/07/07 23:25 こんちわ 8.4.0
(11005) 1,386 mi 女性 14~17 関東 24 akin / 同族[血族]の同種[類似]の 2分 2005/06/04 18:44 SY 7.1.1f
(11006) 8,917 mickey 女性 14~17 関東 179 fluent / 流ちょうな、(言葉に)堪能な 1時間04分 2005/06/04 10:53 SY 5.4.0
(11007) 60,197 mikan7 女性 14~17 近畿 987 lesson / 授業 1時間38分 2004/03/03 20:04 5.4.0
(11008) 13,905 miki 女性 14~17 関東 184 must / 〜に違いない 39分 2003/07/19 14:34 目指せ英検2級合格! 5.4.0
(11009) 65,353 minamina 女性 14~17 関東 1128 entrance / 入り口、玄関入場、入社、入学、開始 2時間18分 2004/05/09 14:43 6.2.5
(11010) 664,782 Minerva 女性 14~17 中部・甲信 7055 hand in / 〜を提出する 18時間57分 2012/10/21 18:50 8.3.0
(11011) 34,479 mini 女性 14~17 東北 507 depend / 頼る、依存する信頼する、信用する、次第である 47分 2007/06/02 00:13 8.2.0
(11012) 15,482 minorunn 男性 14~17 中部・甲信 67 message / 伝言、ことづて、連絡 25分 2013/06/02 18:39 8.4.0
(11013) 3,526 mira 男性 14~17 関東 10 be absent from / 〜を休む 9分 2012/12/06 21:02 8.3.0
(11014) 81,268 misora 女性 14~17 近畿 1439 nevertheless / それでも 4時間32分 2004/06/16 03:39 5.4.0
(11015) 90,355 mits 男性 14~17 九州・沖縄 1359 the Great Depression / 大恐慌 3時間12分 2006/11/11 00:20 気合。。 8.2.0
(11016) 101,913 miu0707 秘密 14~17 近畿 522 hearty / 心からの 3時間09分 2012/03/30 09:11 8.3.0
(11017) 357 mizuki 女性 14~17 中部・甲信 27 pool / プール 0秒 2003/08/19 20:05 がんばります 5.4.0
(11018) 146,066 mK1037 男性 14~17 中部・甲信 557 glance / 一目見る、ちらりと見る、ざっと目を通すきらりと光る、(弾丸などが)斜めに当たる、それる 5時間32分 2014/05/08 23:31 がんばります 8.5.0b6
(11019) 137,518 MK2 男性 14~17 関東 2094 king / 王様 3時間50分 2003/11/14 18:56 英語は苦手だ・・・ 5.4.0
(11020) 12,144 mm0248 女性 14~17 北海道 140 east / 東 14分 2014/05/01 00:03 8.5.0b6
(11021) 10,724 moeha 女性 14~17 中部・甲信 185 praise / 賞賛する 20分 2012/02/26 12:15 Hi 8.3.0
(11022) 138,210 momoko 女性 14~17 関東 3160 extend / のばすのびる 4時間20分 2003/10/10 22:12 5.4.0
(11023) 11,608 monica 女性 14~17 関東 43 strong / 強い 14分 2011/07/27 21:30 hmmm 8.3.0
(11024) 5,176 monkey 男性 14~17 近畿 88 with him / 彼といっしょに 4分 2006/09/15 09:08 打倒竹下 8.0.0
(11025) 5,160 moody 男性 14~17 近畿 80 liberal / 物惜しみない、気前のよい(供給・使用・存在する量が)たくさんの、豊富な 7分 2007/04/16 18:41 8.2.0
(11026) 29,946 mori98 女性 14~17 中国 499 question / 質問 1時間12分 2012/06/06 07:42 8.3.0
(11027) 10,438 mqsqk1 男性 14~17 近畿 183 any other … / ほかのどんな… 11分 2013/03/05 18:31 8.3.0
(11028) 368,109 mu 女性 14~17 東北 4010 drive / 打ち込む 7時間28分 2005/04/27 12:25 7.0.6
(11029) 26,529 MuChan 秘密 14~17 関東 132 former / (時間・順序が)前の、過去の、昔の前任の、かつての、元の 48分 2014/01/25 22:39 8.4.0
(11030) 5,773 muregn 男性 14~17 近畿 99 weed out / 雑草[不用物]を取り除く 6分 2014/03/10 22:03 8.4.0
(11031) 1,205 musihakase 男性 14~17 中国 18 be similar to / 〜に似ている 7分 2009/04/27 23:44 8.2.0
(11032) 549 MX 男性 14~17 中部・甲信 10 November / 11月 26分 2002/11/08 16:47 がんばる 4.2.0
(11033) 1,729 myardm 女性 14~17 関東 9 question / 質問 6分 2009/01/07 14:03 イェーイ☆LOVE♪w 8.2.0
(11034) 81,432 myg 男性 14~17 北海道 1392 assumption / 仮定、想定、前提(責任・任務などを)引き受けること 1時間45分 2009/11/01 19:50 8.2.2
(11035) 153,287 myon 男性 14~17 関東 1814 startle / をびっくりさせる、ぎょっとさせる、驚き 3時間45分 2009/04/26 20:23 w 8.2.0
(11036) 809,032 myuua 男性 14~17 関東 2252 confidence / 信用、信頼、信任、自信、確信打ち明け話、秘密 24時間29分 2013/03/12 17:11 8.3.0
(11037) 3,128 n0749086 男性 14~17 近畿 34 urge / 促す、主張する 3分 2006/06/17 23:14 8.1.0
(11038) 62,610 N906iyutakiruma 秘密 14~17 関東 869 once / かつて、昔、いつか 1時間34分 2009/07/15 21:21 ぶぅ(^u^)eikenn1kyuu§  8.2.0
(11039) 129,685 Nagoyan 男性 14~17 中部・甲信 890 tourist / 旅行者、観光旅行者、(遠征中の)スポーツ選手 2時間10分 2009/10/06 21:00 3桁には入りたいなあ 8.2.2
(11040) 181,585 naimonon77 男性 14~17 中部・甲信 3899 vegetable / 野菜、野菜の食用部分活気がなく退屈な人、植物状態の人 4時間02分 2015/01/01 15:59 え…? 8.5.0b6
(11041) 7,887 nakaji 男性 14~17 関東 217 be friends with / 〜と友達である 24分 2012/04/08 11:15 8.3.0
(11042) 473,836 nakajima 男性 14~17 中部・甲信 4158 dismay / (心配・恐怖などが)愕然とさせる、ろうばいさせる(突然の危険などが)〜をおじけづかせる 12時間17分 2014/12/26 22:36 8.4.0
(11043) 625,496 nakakazu 男性 14~17 関東 4328 favorable / 【形容詞】(返事などが)好意的な / 賛成の【形容詞】好都合な / 有利な 10時間50分 2006/09/24 23:13 8.2.0b7
(11044) 5,096 nakatani 男性 14~17 四国 200 Friday / 金曜日 12分 2003/06/21 17:48 5.3.3
(11045) 20,534 NaLi0225 秘密 14~17 東北 367 streetcar / (米で)路面電車、市街電車 24分 2012/02/23 18:40 8.3.0
(11046) 138,537 nalsis 男性 14~17 九州・沖縄 1122 大声で / aloud 2時間30分 2013/01/24 23:15 8.3.0
(11047) 152,360 Namauni 男性 14~17 関東 1703 akin / 同族[血族]の同種[類似]の 4時間35分 2012/08/15 19:22 勉強お疲れ様です。これからも頑張りましょー 8.3.0
(11048) 210,884 nannβ 男性 14~17 四国 786 misinterpret / 〜を誤って解釈[説明]する〜を誤解する 5時間06分 2008/08/22 18:54 8.2.0
(11049) 69,975 Naoki 男性 14~17 関東 7174 proper / 適当な,固有の,本来の 2時間15分 2003/05/04 17:39 5.1.0
(11050) 122,353 naoki_mr 男性 14~17 四国 2233 countenance / 見かけ、(特に)顔の表情、顔つき(顔に表れた)落ち着き 5時間13分 2005/09/20 03:09 6.2.7

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.234[sec]