Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(10501) 71,196 なぁこ 女性 18~20 関東 970 range / 範囲、程度、並び、列、山脈、整列させる、を分類する、整理する、動く、変動する、ものを並べる、歩き回る、さまよう 2時間02分 2007/11/10 23:21 8.2.0
(10502) 76,907 なおこ 女性 18~20 中部・甲信 3032 at hand / 手元に;接近して 5時間58分 2003/01/21 17:43 がんばります 5.0.1
(10503) 381,745 なかちょ 男性 18~20 関東 8401 arrow / 矢矢印 14時間09分 2003/09/08 22:41 14日に留学します。 6.1.0b7
(10504) 3,156,598 のさだ和泉 男性 18~20 北海道 32729 scarcely / ほとんど〜ない,かろうじて 46時間22分 2003/09/15 20:56 5.4.0
(10505) 151,798 はな 女性 18~20 中部・甲信 2916 regression / 復帰;退歩 10時間17分 2003/08/04 00:32 5.2.2
(10506) 70,149 ぱらぼっち 男性 18~20 中部・甲信 1114 console / 慰める 1時間26分 2012/03/11 10:14 0からのTOEIC 8.3.0
(10507) 796,281 ひさえ 女性 18~20 関東 5110 interrogation / 尋問 23時間13分 2007/06/02 17:58 留学したああ〜〜〜い 8.2.0
(10508) 4,955 ひでろー 男性 18~20 関東 85 rise / (気球・煙・ほこりなどが)上がる、(太陽などが)昇る(数量・率などが)増す、(値段が)上がる 5分 2009/07/16 19:19 8.2.0
(10509) 13,564 ひーちゃん 男性 18~20 九州・沖縄 248 shortage / 不足、欠乏不足高[額] 31分 2006/10/18 16:38 8.2.0
(10510) 85,223 ふできち 男性 18~20 四国 772 bring home to / 〜に痛切に感じさせる 3時間38分 2009/11/08 22:06 がんばります 8.2.2
(10511) 518,014 ぷぅ 男性 18~20 九州・沖縄 3597 tie / 〜を(ひも・綱などで)縛る、結わえる、縛りあげる(ひも・ネクタイなどを)結ぶ、連結する、拘束する 9時間01分 2011/10/03 00:47 8.3.0
(10512) 292,530 ほむ 秘密 18~20 中部・甲信 3025 situate / 〜を(ある場所に)置く、すえる、位置させる(他の事物との関係において)〜を位置づける 11時間34分 2012/03/06 01:06 DU 8.3.0
(10513) 1,131,912 男性 18~20 近畿 4202 able / If you are ____ to do something、 you have skills or qualities which make it possible for you to do it.(関連語) 27時間07分 2007/09/13 20:38 上級に苦しむ。。。 8.2.0
(10514) 20,532 ぽんぽん@rmdQQ 男性 18~20 中国 356 dormant / 潜在している(latent)、休眠中の 33分 2011/11/06 15:51 頑張ります 8.3.0
(10515) 1,136,838 ぽんぽんぽんきち 男性 18~20 中国 9459 pioneer / 開拓者、先駆者、草分け先駆植物[動物] 118時間23分 2013/04/06 01:55 8.3.0
(10516) 791,961 まいてーく 男性 18~20 関東 5907 gene / 遺伝子 21時間29分 2006/10/13 04:06 Yasu.Hさん、もし見ていたらHPからメールお願いします。 8.1.0rc1
(10517) 118,162 まさってぃ 男性 18~20 関東 815 bekannt / 知られている 2時間33分 2012/06/14 01:40 ドイツ語頑張っています 8.3.0
(10518) 22,866 ましゃ 女性 18~20 関東 943 appreciate / (価値を)正当に評価する、(文学などを)味わう(重要性などを)十分に意識する、認識する 4時間17分 2010/01/01 18:22 ひさしぶり 8.2.0
(10519) 491,328 まそっぷ 男性 18~20 近畿 23668 be sure to do / 確かに〜する 46時間12分 2014/03/30 12:42 マソップです 8.4.0
(10520) 72,606 まったん 男性 18~20 中部・甲信 1095 ambiguous / 二通り(以上)の解釈を許すあいまいな、はっきりしない 1時間35分 2009/04/08 17:52 8.2.0
(10521) 89,560 まつゆき 男性 18~20 九州・沖縄 1579 datum / 情報、資料与件、所与 2時間08分 2006/04/06 23:21 8.0.0
(10522) 22,411 まふ 男性 18~20 中国 320 fond / とても好んで、大いに気に入って優しい、愛情あふれる 40分 2010/09/21 00:11 頑張ります! 8.3.0
(10523) 136,766 まほろば 男性 18~20 九州・沖縄 2198 tribe / (共通の風習・伝統をもつ)部族(分類上の)族、類 4時間11分 2011/01/11 20:22 8.3.0
(10524) 80,770 まり★ 女性 18~20 関東 446 devoutly / 信心深く、心から 2時間41分 2008/01/23 19:33 英検準一級取るぞ♪ 8.2.0
(10525) 28,225 みの 男性 18~20 近畿 1388 nature enthusiast / 自然愛好家 4時間27分 2009/11/28 16:38 1月のtoeic最低600はとるぞー 8.2.2
(10526) 4,355 みゆき 女性 18~20 九州・沖縄 63 connect / 〜を結ぶ、連結する縁故関係を持たせる 7分 2006/04/30 00:28 8.0.0
(10527) 25,100 みーなーみー!! 女性 18~20 関東 365 achievement / 成功 52分 2008/01/09 16:15 8.2.0
(10528) 8,197 やん 男性 18~20 近畿 94 explosion / (火薬・火山などの)爆発、破裂、爆音(感情などの)爆発 17分 2010/04/20 03:59 &#??;$※♂☆?? 8.3.0
(10529) 26,672 ゆうこりん 女性 18~20 関東 384 go by / 〜のそばを通り過ぎる、時が経つ見逃される、(標準に)よる、〜の名で通る 49分 2010/03/09 21:00 8.3.0
(10530) 60,511 ゆうね 女性 18~20 中部・甲信 1069 ability / 能力、力才能、手腕、力量、腕前 56分 2010/09/29 07:40 8.3.0
(10531) 52,257 よどり 男性 18~20 近畿 987 clutch / 〜を(手・爪で)ぐいとつかむ、〜をしっかり握る(人・関心などを)捕らえる 1時間35分 2006/09/26 12:49 8.2.0
(10532) 184,732 よーちん 男性 18~20 東北 341 rich / 金持ちの、富裕な、裕福な(資源などに)恵まれている、豊富な、肥えた 6時間16分 2006/07/10 02:35 8.0.0
(10533) 34,971 りょうたん 男性 18~20 東北 464 concrete / 具体的 54分 2013/03/09 14:42 がんばるぞ!! 8.3.0
(10534) 450 るっぽ 男性 18~20 北海道 3 play / ?? 9秒 2002/11/28 03:26 5.0.0b2
(10535) 14,995 わたにゃん 男性 18~20 九州・沖縄 289 clever / 利口な,器用な 1時間54分 2003/06/03 14:41 5.4.1
(10536) 120,510 わたびー 男性 18~20 東北 2030 pole / 棒、さお、柱〜を棒で支える、〜に支柱をつける 2時間53分 2002/05/04 21:58 8.3.0
(10537) 20,672 んに 男性 18~20 中部・甲信 414 effectively / 有効に、効果的に、実際上 1時間05分 2005/02/04 21:47 6.2.8
(10538) 40,741 アスカ大尉 男性 18~20 関東 690 ampere / アンペア 1時間06分 2011/09/02 11:30 8.3.0
(10539) 88,316 アルフレッド 男性 18~20 関東 1585 lie / 横たわる 1時間40分 2011/10/29 20:45 8.3.0
(10540) 1,671 アレクサンドロシェフチェンコビッチ郎 女性 18~20 関東 29 faint / 気絶する、卒倒する、弱々しい、ぼんやりした、弱い、かすかな、淡い、気の弱い 1分 2011/02/14 23:10 いきろ 8.3.0
(10541) 26,073 イズマ 女性 18~20 四国 370 instrument / 器械、器具、道具、(一般に)計器、(特に)航空計器楽器 37分 2013/02/18 21:56 (∩´∀`@)⊃ 8.3.0
(10542) 344,985 イチノセ 男性 18~20 関東 4798 洋モク / 日本では欧米の外国ブランドの紙巻きタバコを、俗に「○○○」と呼ぶ。 6時間25分 2011/08/27 17:39 クリスティーナは俺の嫁 8.3.0
(10543) 63,490 エキナ 秘密 18~20 関東 369 analytical / 分析の 1時間39分 2008/07/21 00:52 8.2.0
(10544) 187,575 ガリガリ 男性 18~20 中部・甲信 3925 bear / 産む 19時間56分 2003/11/29 23:26 受験だ! 5.4.0
(10545) 69,030 ギターフリーカー 男性 18~20 関東 877 tariff / 関税、関税率、関税表、関税法、運賃、料金表 2時間08分 2011/04/23 15:43 8.3.0
(10546) 25,248 クルル 秘密 18~20 関東 117 object / 物体 46分 2007/04/03 16:22 8.2.0
(10547) 12,815 サドルシューズ 男性 18~20 中部・甲信 199 ancient / 古代の古くからの、由緒ある 22分 2009/11/03 19:26 よろしくです。 8.2.2
(10548) 189,725 シア・ユイ 女性 18~20 関東 2597 sick / 病気の;病気で、 4時間16分 2005/11/17 12:39 7.1.5f
(10549) 124,967 ジジ 男性 18~20 中部・甲信 2087 play / ?? 6時間29分 2002/12/31 01:17 5.0.1
(10550) 2,725 ジョニえもん 男性 18~20 関東 34 consideration / 考慮、考察、熟考(決定する際などの)考慮すべき事柄、理由 4分 2011/09/20 01:15 8.3.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.230[sec]