Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(10301) 234,575 Teihene 男性 18~20 関東 6965 pantry / 食料品室 83時間31分 2013/09/17 09:40 8.5.0b6
(10302) 18,872 teikoku-6 男性 18~20 近畿 469 creature / 生き物 32分 2003/03/24 19:51 がんばりましょう 5.2.1
(10303) 69,722 tekuteku_english_123 男性 18~20 四国 479 paint / 絵の具、ペンキ、塗料口紅、化粧品 3時間39分 2011/05/30 00:58 楽しい仲間がポポポポ〜ン 8.3.0
(10304) 1,580,567 telecaster 男性 18~20 関東 10981 ロゴの真ん中少し上/2 / カフェオーレには、ブレンドを(文章)まで注いだ後、縁から○cmまでオーレミルクを注ぐ。 145時間55分 2010/11/12 13:08 8.2.0b10
(10305) 25,025 tenkiti 男性 18~20 関東 1079 bite / を噛む,(虫などが)刺す,を刺激する 8時間18分 2005/04/30 00:32 7.0.6
(10306) 225,830 teruki 男性 18~20 近畿 3549 be aware of / 〜に気付いている 9時間24分 2007/03/21 15:18 8.2.0
(10307) 194,956 teruteru1995 男性 18~20 関東 1145 without / 外 5時間15分 2012/05/01 03:13 8.3.0
(10308) 620,443 test 男性 18~20 東北 5573 stumble / つまずく、よろめく、よろよろ歩くためらう、口ごもる、(特に道徳的に)過ちを犯す 1時間32分 2008/01/25 02:16 タイピングRで全角スペースのみ入力して回答してもこれぐらいのペースが限度 8.2.0
(10309) 48,939 tetsu 男性 18~20 関東 1435 head for / に向かう 2時間30分 2004/03/05 01:49 5.4.0
(10310) 1,171,728 tetsuo 男性 18~20 近畿 4196 describe / 【動詞】to say what sb/sth is like【動詞】to make a movement which has a particular shape; to forrm a particular shape 28時間47分 2009/01/25 00:28 8.2.0
(10311) 102,119 Tetsuya 男性 18~20 関東 2076 insecticide / 殺虫剤 2時間12分 2004/05/16 19:08 ダメダメじゃん… 5.4.0
(10312) 20,758 thee 男性 18~20 近畿 337 shortage / 不足、欠乏不足高[額] 41分 2011/04/14 03:56 8.3.0
(10313) 28,711 TheStrangeSong 男性 18~20 関東 493 emergency / 緊急 38分 2006/04/03 16:38 英語勉強しなきゃ、、、 8.0.0
(10314) 27,930 Thugumi 女性 18~20 関東 476 behave / ふるまう、行動する(子供などが)行儀よくする 40分 2010/09/05 21:46 頑張ります! 8.3.0
(10315) 12,802,468 tibita 秘密 18~20 東北 63736 aloud / 声を出して大声で、小枝かに 375時間39分 2014/02/19 10:19 8.5.0b6
(10316) 77,539 tiekolove 男性 18~20 中部・甲信 816 reasonable / 理にかなっている、道理の通った、筋道がたっている道理にはずれない、正当な、(値段について)相応な 2時間14分 2012/06/04 02:24 hey 8.3.0
(10317) 65,395 tiger 男性 18~20 東北 354 ubiquitous / (同時に)至る所にある、遍在する 1時間38分 2012/07/04 00:46 8.3.0
(10318) 204,254 tikinnnagetto 男性 18~20 九州・沖縄 2010 odds / 見込み、公算、賭率(競技で弱い者に与えられる)有利な条件 7時間05分 2012/01/14 00:13 8.3.0
(10319) 53,200 timebreak 男性 18~20 四国 811 love / 【名-1】愛、愛情【名-2】恋、恋愛 1時間25分 2013/09/26 15:26 8.4.0
(10320) 23,538 tkan 男性 18~20 関東 283 regret / 後悔する 59分 2014/05/01 01:38 8.4.0
(10321) 34,026 tkb45 女性 18~20 関東 627 benefit / 有利、利益、利得、恩恵(事・物が)〜のためになる、に利益を与える 58分 2012/02/15 23:50 8.3.0
(10322) 41,310 TKM 男性 18~20 関東 710 husband / 夫 1時間15分 2007/12/31 19:18 8.2.0
(10323) 17,959 tm_yui 男性 18~20 関東 286 cure / 医療、治療(法)、薬剤、薬(人・病気を)治す、(問題・状況を)解決する 28分 2013/04/01 01:35 8.3.0
(10324) 10,084 TogawaJunko 男性 18~20 中部・甲信 185 conclude / 結論[推断]する、結びとして言う〜の結末をつける、を終了する 12分 2013/08/27 17:49 8.5.0b6
(10325) 5,019 tokio1000 男性 18~20 関東 37 anything but / 〜のほかは何でも〜どころではない 19分 2019/10/15 03:13 一位になる!! 8.5.2
(10326) 727,268 tomiheihe 男性 18~20 中部・甲信 5979 asleep / 【形-1】眠って(いる状態の)、就寝中の【形-2】(眠っているかのように)無感覚で、しびれて 16時間05分 2011/10/17 14:41 8.3.0
(10327) 77,408 tomo+ 女性 18~20 北海道 124 quarter / 4分の1、四半分4分の1時間、15分、四半期、区域 2時間05分 2008/12/11 07:23 8.2.0
(10328) 395,187 tomojihen 男性 18~20 近畿 7280 debacle / 崩壊、暴落、総崩れ 9時間13分 2007/02/02 10:17 8.2.0
(10329) 49,252 tomosan0421 男性 18~20 近畿 2923 gerrymander / ゲリマンダー、身勝手な手加減、差別的に選挙地区を分ける(候補者のために) 6時間45分 2019/06/13 21:42 8.4.0
(10330) 22,483 tomotan1216 男性 18~20 近畿 319 contrary / 反対側の 1時間03分 2011/07/03 20:16 8.2.2
(10331) 13,383 tomoya 男性 18~20 関東 163 disregard / 〜に注意をはらわない、を無視する〜を軽視する、おろそかにする 28分 2008/07/04 17:00 8.2.0
(10332) 16,481 tonny 男性 18~20 中国 525 relative / 親戚 37分 2003/10/10 23:17 5.4.0
(10333) 749,299 tonton 男性 18~20 東北 8893 as well / …もまた 18時間49分 2003/12/16 14:49 5.3.0
(10334) 88,905 tony 男性 18~20 関東 114 telephone / 電話、電話網[組織]、電話機、受話器電話する、電話で伝える 2時間49分 2009/01/11 14:49 めざせ!英単語マスター 8.2.0
(10335) 512,126 toonroy127 男性 18~20 海外 7258 anticipation / 予想,予期,見越し 先手を打つこと,先制; あらかじめ行なうこと; 先取り. 9時間08分 2013/06/04 10:05 一時間千単語! 8.4.0
(10336) 22,705 torena 男性 18~20 近畿 466 rush / 速く[勢いよく]走る、突進する、急行する急に[激しく]襲いかかる、突撃する 30分 2014/02/06 19:48 8.4.0
(10337) 879 toroika427 男性 18~20 九州・沖縄 76 afternoon / 午後 0秒 2003/04/24 00:57 5.2.1
(10338) 34,736 toshi1235 男性 18~20 中国 596 【定】お願いがあるんだけど / Please do me a favor. 35分 2014/01/12 16:57 8.4.0
(10339) 5,397 toshifumi 男性 18~20 東北 118 across / 〜を横切って、〜を横断して 26分 2002/11/10 15:34 4.2.0
(10340) 4,078 TOSHINAO 男性 18~20 関東 73 appear / 現れる、見えてくる、出現する(〜)らしい、(〜)のようだ 8分 2012/06/29 21:13 8.3.0
(10341) 1,731 toshinao4618 男性 18~20 関東 30 ever / 今までに、かつて 2分 2012/06/05 21:42 8.3.0
(10342) 5,679 toshiyasu 男性 18~20 北海道 195 decision / 決定する 決心する 33分 2003/07/21 18:12 日々努力 5.4.0
(10343) 18,996 tothevictory 男性 18~20 九州・沖縄 57 burst / (爆弾などが)破裂する、爆発する突然(〜)する、急に(〜)し出す 21分 2006/08/14 14:44 8.2.0
(10344) 35,117 tottori 男性 18~20 近畿 573 juvenile / 少年少女の 36分 2011/04/24 01:02 2011/03/20より 8.3.0
(10345) 76,021 tsubakura 男性 18~20 関東 1131 gut / よい【形容詞】 1時間41分 2014/07/22 22:52 8.4.0
(10346) 21,351 tsubasa 男性 18~20 四国 938 faculty / 才能、能力、<器官の>機能 2時間22分 2003/04/28 01:42 5.2.2
(10347) 12,132 tsukueko 女性 18~20 近畿 60 arm / 腕(肩から手首までを表す)兵器、戦闘 34分 2014/06/13 00:29 8.4.0
(10348) 54,612 tsuno_chan 秘密 18~20 東北 957 most / 最も、いちばん(多く)、何よりも非常に、たいへん、ほとんど 1時間41分 2006/05/30 23:32 コツコツ頑張ります! 8.0.0
(10349) 13,660 tta 男性 18~20 関東 240 concrete / 具体的 14分 2006/04/08 19:07 地道に 8.0.0
(10350) 395,596 turgure 秘密 18~20 東北 1065 envy / ねたみ、そねみ、うらやましさうらやむ、そねむ、ねたむ 8時間29分 2013/08/04 19:50 8.5.0b4

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.225[sec]