Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(10101) 4,104,270 outsider 秘密 18~20 関東 16997 affection / 愛情、恋情情緒、感情 97時間27分 2009/11/29 01:31 8.2.0
(10102) 93,508 oxrly 男性 18~20 中部・甲信 1548 satellite / 衛星、人工衛星、(追従的な)従者、取り巻き(人工)衛星の、衛生のような 2時間35分 2013/11/18 16:42 8.5.0b6
(10103) 14,175 ozborn08 男性 18~20 中部・甲信 400 das Ufer / 岸岸辺 2時間04分 2002/12/10 08:28 今日から始める! 4.3.3
(10104) 4,449 pac 秘密 18~20 九州・沖縄 122 lend / を貸す 9分 2004/11/21 14:50 pack 5.4.0
(10105) 64,352 pack 男性 18~20 北海道 1307 interpretation / 解釈 2時間56分 2003/06/06 19:17 (:.;゚;Д;゚;.:) 5.3.3
(10106) 31,010 Pal 男性 18~20 近畿 538 anywhere / (肯定文で)どこに[へ]でも(否定文で)どこへも(〜ない) 1時間01分 2006/09/30 23:13 8.2.0
(10107) 183,243 pan 女性 18~20 九州・沖縄 3814 elementary / 初歩の 7時間34分 2002/11/08 22:02 4.2.0
(10108) 10,281 pandada 秘密 18~20 北海道 140 turn on … / …(電源など)をつける 23分 2012/10/31 13:32 aaa 8.3.0
(10109) 184,127 panko 秘密 18~20 関東 3208 daily / 毎日の、日常の、平日の日刊新聞 4時間34分 2012/10/15 12:57 8.3.0
(10110) 900,878 paperbackwriter 男性 18~20 関東 17504 zebra / シマウマ 19時間48分 2009/04/20 16:59 8.2.0
(10111) 269,568 papiyon91 男性 18~20 中部・甲信 1078 will oneself / 自分に言い聞かせる、固く決意する 7時間46分 2012/05/27 23:56 8.3.0
(10112) 1,279,716 partial_y 男性 18~20 関東 19056 skillful / 熟練した、腕のいい、上手な熟練を示す、巧みな 24時間06分 2006/12/27 17:29 1月のTOEICで700行きたい 8.2.0
(10113) 158,998 pdiddy 男性 18~20 近畿 1832 stair / 階段、(階段の)段、(経路としての)階段 3時間02分 2006/05/30 12:02 気合じゃー!! 8.0.0
(10114) 41,735 peinakahoshi 男性 18~20 東北 739 involve / 〜を必然的に含む、〜を要件とする(議論・事件などに)巻き込む、巻き添えにする 1時間05分 2016/05/31 22:30 ひゃ〜〜〜〜 8.5.0b7
(10115) 23,980 peki 女性 18~20 中部・甲信 330 government / 統治、政治、行政、統治統治機関、政府、(各種機関の)執行部 49分 2010/01/18 12:43 I have to study... 8.2.0
(10116) 8,042 peko 男性 18~20 関東 37 build / 建てる 10分 2007/12/16 14:52 8.2.0
(10117) 35,888 peterpiper 男性 18~20 中部・甲信 880 boiling / ボイリング、煮沸、煮込、沸騰 1時間47分 2005/01/08 13:03 5.4.0
(10118) 61,236 pigumon-von-goethe 秘密 18~20 関東 737 スキャッチャード / 受容体結合実験に基づくデータの( )プロットから受容体の数と親和性を求めることができる。 1時間30分 2005/07/13 23:01 7.1.2
(10119) 400,022 pikachu 男性 18~20 近畿 5355 boost / を押しあげる、上げる、強化する、後援する、値上げ、後援、尻押し、景気づけ、【見出語】increase 8時間56分 2009/11/23 15:53 8.2.0
(10120) 55,271 pk1007 秘密 18~20 近畿 946 What do you mean ? / どういう意味ですか。 1時間13分 2011/01/10 23:14 8.3.0
(10121) 1,792,358 plant 男性 18~20 近畿 11357 grow / 育つ 51時間03分 2014/02/19 04:58 8.5.0b6
(10122) 71,637 plnh 秘密 18~20 東北 1101 naval / 海軍の 1時間33分 2008/02/23 13:37 8.2.0
(10123) 951,233 pochi 女性 18~20 関東 27856 come close to doing / もう少しで〜しそうになる 32時間26分 2004/01/27 23:12 5.3.3
(10124) 422,814 pochiplus 男性 18~20 近畿 6434 president / (米国など共和国の)大統領(官庁などの)総裁、(協会などの)会長、(大学の)総長 9時間07分 2006/11/28 19:14 どもです^^ 8.2.0
(10125) 12,836 pocky1111 女性 18~20 九州・沖縄 123 warning / 警告、警報 23分 2011/01/01 12:27 8.3.0
(10126) 155,237 pon 女性 18~20 近畿 2503 erosion / 浸食 2時間49分 2006/10/23 22:39 8.2.0
(10127) 117,369 Popee 女性 18~20 中部・甲信 2022 eager / 切望[熱望]している、熱心だ(表情・態度などが)熱心な、真剣な、熱狂的な 3時間30分 2008/06/29 22:18 よろ 8.2.0
(10128) 58,723 poponta 男性 18~20 関東 972 compliment / 賛辞、ほめ言葉、おせじ丁重なあいさつ 1時間01分 2012/12/24 11:59 8.3.0
(10129) 25,047 popos 男性 18~20 関東 297 liberal / 物惜しみない、気前のよい(供給・使用・存在する量が)たくさんの、豊富な 1時間08分 2013/01/22 23:59 受験生でえす 8.3.0
(10130) 111,568 pro 男性 18~20 近畿 2036 similar / 似ている、類似した、同種の、同類の相似の 2時間11分 2013/01/04 15:42 8.3.0
(10131) 111,187 Project_2501 男性 18~20 四国 1489 evening / 夕方、晩 3時間10分 2011/08/02 07:10 toeicで英語の単位の免除を狙う 8.3.0
(10132) 35,527 PSS_Lover 男性 18~20 中部・甲信 304 inception / 初め 1時間23分 2006/04/06 21:00 TOEIC580で単位もらうよー! 8.0.0
(10133) 452,782 psyche3 男性 18~20 関東 7960 empathy / 共感 8時間34分 2016/10/02 20:16 ぽやぽや 8.4.0
(10134) 23,252 pyua 女性 18~20 北海道 231 tidy / (人・習癖などが)きれい好きな、きちんとした整頓された、(考え方などが)組織[系統]だった 51分 2007/06/16 12:09 8.2.0
(10135) 138,151 q.1.p 女性 18~20 関東 1138 unearth / 発掘する、発見する 5時間40分 2006/03/17 10:44 英検準1級めざします☆ 8.0.0
(10136) 17,436 Queen 男性 18~20 近畿 177 raise / を上げる、を育てる、(問題など)を提起する、賃上げ 1時間19分 2012/11/08 22:34 いいや!限界だ押すね! 8.3.0
(10137) 52,427 Quore 男性 18~20 近畿 919 ragged / (依服などが)ぼろぼろの すり切れた (人が)ぼろ(服)を着た ごつごつした でこぼこの ぎざぎざの (仕事・作品など)できが不ぞろいの (毛・草などが)ぼうぼうの 手入れをしていない (声などが)不ぞろいの               1時間03分 2014/03/28 03:14 I will long continue the challenge. 8.4.0
(10138) 113,828 qurock 秘密 18~20 関東 170 acquire / 獲得する 4時間59分 2012/10/19 00:39 8.3.0
(10139) 809,781 R. 男性 18~20 中部・甲信 8177 survive / 生き残る 21時間56分 2006/01/10 13:23 7.2.0b12
(10140) 53,768 rabi 男性 18~20 関東 479 In fact、 the inhabitants have been exposed to radiation. / 実は、住民たちは放射能にさらされてきた。 7時間06分 2009/05/28 16:03 http://d.hatena.ne.jp/unpleasantly/ 8.2.0
(10141) 2,003,718 ragfairatsushi 男性 18~20 関東 36598 leaflet / 【名詞】チラシ、小冊子 31時間57分 2009/03/04 20:33 目標TOEIC900以上 8.2.0
(10142) 214,724 rain 男性 18~20 近畿 3316 wrong / 真実[事実]からはずれた、間違った、誤った規準に合わない、(道徳的に)悪い、邪悪な、故障した 5時間06分 2016/03/20 18:36 8.5.0b6
(10143) 25,267 rain4949 男性 18~20 関東 383 screen / 画面、(映画用の)スクリーン、ついたて、仕切り遮蔽物、防護物 55分 2013/12/05 00:09 Sincerely yours. 8.4.0
(10144) 15,512 raiter 男性 18~20 東北 248 of course / もちろん 18分 2014/06/28 17:13 8.5.0b6
(10145) 98,948 ramra 男性 18~20 関東 3599 seep / しみ出る、滴下する、漏れる、浸透する、小さな泉 6時間44分 2004/05/12 10:56 TOEFL550点が今の目標です 5.4.0
(10146) 364,729 raou 女性 18~20 北海道 6816 pose / ある性格を装う、気取る、ふりをする(モデルとして)ある姿勢をとる 10時間17分 2013/08/30 14:04 8.3.0
(10147) 18,235 rasycat 秘密 18~20 関東 408 exact / 正確な,精密な 24分 2004/09/18 00:52 5.4.0
(10148) 1,130,994 RateRate 男性 18~20 中国 16082 obsolete / もう使われていない、廃れた、時代遅れの廃退した、痕跡だけの 34時間41分 2014/09/19 16:38 留学したい大学2年生 8.4.0
(10149) 107,987 raxah 男性 18~20 近畿 1589 medium / 中位、中間、中庸(伝達などの)手段、媒体 3時間46分 2012/12/03 11:34 継続は力なり 8.3.0
(10150) 12,525 rc 男性 18~20 関東 210 with / 〜を待って 47分 2013/03/08 19:51 8.3.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.228[sec]