順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 25,761,391 | mino12000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 343675 | I'm meeting someone here. / ここで人と待ち合わせをしている | 1233時間13分 | 2023/04/01 02:40 | 8.5.2 | |
(2) | 104,578,667 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 1895383 | Os deseamos que se?is muy felices. / 私たちはきみ達がとても幸せであることを望みます。(オス デセアモス ケ セアイス ムイ フェリセス) | 3320時間49分 | 2023/03/31 22:54 | 8.4.0 | |
(3) | 15,103,678 | 55torachan | 男性 | 60代~ | 東北 | 73951 | pension / 年金、恩給、扶助料年金[恩給]を給付する | 422時間36分 | 2023/03/31 22:42 | 8.5.2 | |
(4) | 2,232,639 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 34605 | critically / きわどく、危うく、危なく、危篤状態に、酷評して、批判して、批評的に、批判的に | 68時間27分 | 2023/03/31 21:16 | 8.5.2 | |
(5) | 149,944,299 | eman | 男性 | 50代 | 関東 | 2858800 | egg / 【名-1】卵【名-2】卵子、卵細胞 | 2244時間13分 | 2023/03/31 20:18 | 8.5.2 | |
(6) | 22,675,131 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 238727 | afterwards / (The author will sign books a---.)a | 721時間02分 | 2023/03/31 18:54 | 600点目指す | 8.5.2 |
(7) | 14,599,111 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 110810 | ingredient / (use fresh i---s) (料理の)材料 | 617時間11分 | 2023/03/31 18:10 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
(8) | 9,498,160 | ksnsx | 秘密 | 秘密 | その他 | 154333 | negligence / 怠慢、不注意、無頓着、だらしなさ怠慢な行為 | 160時間34分 | 2023/03/31 13:18 | 8.5.2 | |
(9) | 43,765,248 | JojiYui | 男性 | 31~35 | 海外 | 350105 | 恐怖 / 【形容詞】怖い、酷い | 355時間22分 | 2023/03/31 12:43 | 8.5.2 | |
(10) | 1,302,780 | hatenoikarikezuri | 秘密 | 秘密 | その他 | 20134 | intact / 損なわれていない、傷ついていない、完全な変わって[減って]いない、影響を受けていない | 36時間13分 | 2023/03/31 04:41 | 8.5.2 | |
(11) | 22,583,893 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 150729 | seek / 【自動】探し求める、捜索する【他動-1】〔物や場所などを〕見つけようとする、探し求める | 539時間45分 | 2023/03/30 21:37 | 8.5.2 | |
(12) | 77,926,530 | hayami_eng | 秘密 | 秘密 | 中国 | 686150 | moody / 不機嫌な | 551時間11分 | 2023/03/30 15:30 | 8.5.2 | |
(13) | 912,175 | Yubika | 男性 | 21~25 | 九州・沖縄 | 16394 | indicate. indicate.. He picked up a train map and indicated the best route / さし示す。 彼は電車の路線図を拾い上げて、最もよいルートを示しました | 42時間12分 | 2023/03/30 09:20 | Amerika | 8.5.2 |
(14) | 150,607 | craft2018s | 秘密 | 秘密 | 関東 | 2413 | and so forth / 〜など | 4時間27分 | 2023/03/29 18:08 | 8.5.2 | |
(15) | 82,646,550 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 795701 | suppose / (真偽に関係なく)仮定する仮に…とすれば、…してみたらどうですか | 1238時間20分 | 2023/03/28 21:17 | 8.5.2 | |
(16) | 117,065,954 | tomoo2011 | 秘密 | 秘密 | 四国 | 1045086 | deadline / 締め切り | 1095時間48分 | 2023/03/27 20:34 | 8.5.2 | |
(17) | 7,990,889 | Mikemisa | 男性 | 40代 | 九州・沖縄 | 133269 | He repeated an old ( ) about the incident. / canard | 347時間12分 | 2023/03/20 15:01 | keep on studying | 8.5.2 |
(18) | 267,225 | eigochan | 秘密 | 秘密 | その他 | 1145 | hostile / 敵の | 7時間33分 | 2023/03/18 16:21 | 8.5.2 | |
(19) | 319,888 | calexpo | 秘密 | 秘密 | その他 | 5325 | negligent / 怠慢な | 10時間25分 | 2023/03/16 16:00 | 8.5.2 | |
(20) | 1,090,284 | iotakun | 秘密 | 秘密 | その他 | 16965 | emphasis / 強調、力説、重要視強調、強勢 | 30時間23分 | 2023/03/15 10:48 | 8.5.2 | |
(21) | 312,794 | hiro4310 | 男性 | 40代 | その他 | 5197 | exterior / 外(側)の、外部の、屋外用の外部からの、外観上の | 9時間29分 | 2023/03/13 22:34 | 8.5.2 | |
(22) | 3,335,235 | beat | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 36610 | stick / (切り取った)木の枝、小枝、(主に英で)杖、ステッキ突き刺す、〜を刺し込む、固定する | 41時間57分 | 2023/03/08 17:33 | 8.5.2 | |
(23) | 1,570,519 | jenmma | 男性 | 50代 | 関東 | 29534 | passionate / 情熱的な | 34時間57分 | 2023/03/05 20:43 | Make My Day | 8.5.2 |
(24) | 53,889 | dirigent2021 | 男性 | 60代~ | 近畿 | 650 | when Ving / Vする時には | 1時間40分 | 2023/03/02 07:19 | pm | 8.5.2 |
(25) | 7,694,686 | かぶたん | 秘密 | 36~39 | 東北 | 136267 | laugh at / 〜を笑う | 140時間48分 | 2023/02/28 21:22 | 8.5.2 | |
(26) | 4,896,404 | albini3 | 秘密 | 秘密 | その他 | 78600 | onerous / やっかいな | 178時間50分 | 2023/02/28 12:37 | SVL11 | 8.5.2 |
(27) | 51,923,349 | M | 男性 | 40代 | 中部・甲信 | 455743 | pass by / 通りすぎる | 1038時間00分 | 2023/02/25 19:38 | 彼はいまだにどの妹にするか真剣に悩んでいるにゃ | 8.5.2 |
(28) | 9,024,592 | takezo | 男性 | 秘密 | 四国 | 161439 | accrue / (利益が)生じる、発生する | 260時間00分 | 2023/02/25 19:24 | take it easy! | 8.5.2 |
(29) | 53,144 | nantote | 秘密 | 秘密 | 関東 | 868 | push / 押す、突く、(人・障害物を)押しのけて進む強要する、駆り立てる、強いる、拡張する | 1時間18分 | 2023/02/10 21:53 | 8.5.2 | |
(30) | 6,122,010 | soumen_tanmen | 秘密 | 秘密 | その他 | 64443 | snip / 【名-1】〔はさみなどで〕チョキンと切ること[音]【名-2】切れ目、断片、少量 | 176時間41分 | 2023/02/07 09:22 | 8.5.2 | |
(31) | 11,292 | mighty | 秘密 | 秘密 | その他 | 211 | honey / 【名-1】はち蜜、甘美なもの【名-2】恋人、愛する人、かわいい人 | 13分 | 2023/01/20 07:31 | 8.5.2 | |
(32) | 773,730 | hapdap | 秘密 | 秘密 | その他 | 5319 | famine / 飢饉[f] | 20時間48分 | 2023/01/15 15:57 | 8.5.2 | |
(33) | 28,181,303 | mayumi128 | 女性 | 40代 | 近畿 | 608524 | feature / 〜を特集する、目玉にする | 561時間43分 | 2023/01/14 15:08 | 8.4.0 | |
(34) | 33,469,631 | rubbish | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 708095 | lesbian / 【名】同性愛の女性、レズビアン【形】女性の同性愛の、レスビアンの | 884時間31分 | 2023/01/09 23:12 | 8.5.2 | |
(35) | 752,001 | minasuki | 秘密 | 秘密 | 中国 | 13402 | biannual / 二年に一度の | 14時間17分 | 2023/01/07 12:48 | 8.5.0b6 | |
(36) | 6,586,716 | mutsumi | 男性 | 40代 | 関東 | 399397 | P73 4.奈良県と和歌山県 (1)奈良県 ?県庁所在地の奈良市:県庁所在地の●は、県北部の奈良盆地に発達した古都。平城宮跡には復元された●が建っています。世界遺産「●」の登録資産は、●を含めて八つ。そのうち、大仏(盧舎那仏(るしゃなぶつ))で有名な●、 | 2031時間12分 | 2023/01/05 06:58 | 8.5.2 | |
(37) | 1,035 | kamikuchira | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 18 | someone / だれか | 1分 | 2023/01/03 13:08 | がんばります | 8.5.2 |
(38) | 50,945 | ringon | 秘密 | 秘密 | その他 | 856 | terrible / 過酷な、きびしい、激しい、嫌な、骨の折れる、困難な恐ろしい、こわい | 1時間10分 | 2022/12/31 14:43 | hi | 8.5.2 |
(39) | 213,222 | uetti | 男性 | 40代 | 関東 | 2658 | are allowed to return their home every weekend / 生徒たちはみな、[毎週末、家に帰ることを許されています]All students [a- a- t- r- t- h- e- w- ]. | 9時間56分 | 2022/12/22 22:08 | 8.5.2 | |
(40) | 28,224,774 | goodwill | 秘密 | 秘密 | 東北 | 482962 | irk / をいらいらさせる | 448時間29分 | 2022/12/21 12:12 | 8.5.2 | |
(41) | 2,288,149 | taaku | 男性 | 40代 | 関東 | 19239 | theory / 理論 | 50時間32分 | 2022/12/04 12:31 | 8.5.2 | |
(42) | 7,973 | Shunsuke8823 | 男性 | 18~20 | 東北 | 182 | deviation / 逸脱 | 28分 | 2022/11/24 14:18 | 8.5.2 | |
(43) | 1,757,380 | yamakei | 男性 | 26~30 | 関東 | 18362 | distinct / 【形-1】〔他のものと〕はっきりと異なる[区別できる]、違った【形-2】すぐに知覚できる、はっきりと見える[聞こえる] | 59時間40分 | 2022/11/23 21:25 | 8.5.2 | |
(44) | 36,340 | KMsirasu06 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 511 | balance / 平衡 | 1時間04分 | 2022/11/21 19:56 | 白諏 | 8.5.2 |
(45) | 59,267,766 | yonechian | 男性 | 18~20 | 関東 | 509037 | delle / 【冠詞】() ragazze | 899時間17分 | 2022/11/19 16:28 | 医学・イタリア・ポルトガル語強化 | 8.5.2 |
(46) | 107,176 | orebot | 秘密 | 秘密 | その他 | 1243 | ask / 質問する | 2時間13分 | 2022/11/05 21:09 | 8.5.2 | |
(47) | 21,584 | Harumi | 男性 | 21~25 | 近畿 | 302 | pear / 西洋ナシ. 西洋梨 | 22分 | 2022/11/03 00:40 | 8.5.2 | |
(48) | 9,078 | biriken0915 | 男性 | 60代~ | 関東 | 129 | fairly / 相当に、公平に、正しく、かなり、完全に、全く | 17分 | 2022/10/26 01:22 | 8.5.2 | |
(49) | 525,957 | pupurun | 男性 | 21~25 | 関東 | 2666 | be eager to / しきりにしたがっている | 14時間16分 | 2022/10/25 07:02 | 8.5.2 | |
(50) | 834,836 | タヌキパワー | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 7635 | female / 女性の | 10時間03分 | 2022/10/17 22:30 | 昔のアカウントで入れた;; | 8.5.2 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。