順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(401) | 60 | brandyapple | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1 | vigor / 活力 | 3秒 | 2012/08/17 15:54 | 8.3.0 | |
(402) | 4,278 | Brave | 男性 | 秘密 | 中部・甲信 | 498 | communication / 伝達,通信 | 27分 | 2003/06/14 16:12 | 5.2.1 | |
(403) | 113,011 | Brian | 男性 | 秘密 | 中国 | 1899 | before long / (やがて)間もなく | 3時間03分 | 2008/05/01 09:28 | ☆990☆ | 8.2.0 |
(404) | 8,900 | brian_eno | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 137 | immunodeficiency / 免疫不全 | 15分 | 2008/01/27 22:15 | こんにちは | 8.2.0 |
(405) | 369,928 | bright20 | 秘密 | 秘密 | その他 | 5569 | activist / 【名】活動家、実践主義者、運動家 | 10時間30分 | 2020/03/06 16:14 | 8.5.2 | |
(406) | 370 | brio | 秘密 | 秘密 | その他 | 0 | anxiety / 心配 | 1分 | 2013/01/25 17:46 | 8.3.0 | |
(407) | 106,771 | bsawa | 女性 | 秘密 | 中部・甲信 | 2385 | frantic / 取り乱した | 4時間23分 | 2003/01/06 14:44 | 5.1.0b5 | |
(408) | 1,483,241 | btyous | 秘密 | 秘密 | その他 | 23940 | exploration / 【名】探検、探査、調査 | 34時間05分 | 2013/10/20 21:58 | 8.4.0 | |
(409) | 125 | BuBuEbis | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 2 | 旅行業 / 報酬を得て、第一号から第七号までの行為を行う事業は? | 15秒 | 2005/01/16 21:40 | 6.2.8 | |
(410) | 6,513 | budoba | 秘密 | 秘密 | 関東 | 103 | awesome / すごい、とてもいい | 13分 | 2010/04/08 00:09 | 8.3.0 | |
(411) | 19,855 | buenoueno | 秘密 | 秘密 | 海外 | 305 | stabilize / 安定させる | 37分 | 2009/10/29 18:29 | 8.2.2 | |
(412) | 31,602 | Bugatti | 秘密 | 秘密 | 関東 | 265 | banish / 追放する | 5時間12分 | 2012/04/16 13:34 | 8.2.2 | |
(413) | 249,177 | buikiki | 秘密 | 秘密 | 海外 | 4173 | February / 2月 | 5時間27分 | 2006/03/11 20:13 | 8.0.0 | |
(414) | 50,393 | buiko | 秘密 | 秘密 | 海外 | 898 | several / いくつかのそれぞれの、めいめいの | 1時間10分 | 2005/12/02 20:18 | 7.1.5 | |
(415) | 1,744,907 | bukvoedka | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 28246 | acquittal / 無罪宣告 | 42時間34分 | 2007/09/11 19:58 | 8.2.0 | |
(416) | 7,024 | bumibumi | 秘密 | 秘密 | 関東 | 219 | provoke / を怒らせる;を引き起こす | 15分 | 2002/10/28 13:26 | 4.2.0 | |
(417) | 11,853 | BUMKU | 秘密 | 秘密 | 関東 | 284 | element / 要素 | 21分 | 2003/04/11 01:09 | 4.2.0 | |
(418) | 142,564 | bunbee3 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 2322 | switch / スイッチ、開閉器、(特に予期しなかった)転換(特にむちに使う)しなやかな小枝、若枝 | 3時間17分 | 2012/04/06 01:45 | 8.3.0 | |
(419) | 36,243 | bunchan | 秘密 | 秘密 | 関東 | 601 | serve out / 配る復讐する | 50分 | 2011/05/13 23:34 | 8.3.0 | |
(420) | 1,995,764 | bunkichi | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 16979 | forfeit / 剥奪 | 127時間25分 | 2013/05/30 09:06 | 大学生です!目標は8000語レベル! | 8.3.0 |
(421) | 30,871 | bunko | 秘密 | 秘密 | 中国 | 171 | in case of / 〜の場合は | 1時間56分 | 2006/05/27 15:23 | 頑張ります。 | 8.0.0 |
(422) | 9,520 | buri | 秘密 | 秘密 | 関東 | 217 | golden / すばらしい、貴重な、金の、将来有望な、全盛の | 24分 | 2003/06/01 19:30 | 5.3.3 | |
(423) | 734,745 | buriburi | 秘密 | 秘密 | その他 | 13118 | weakness / 弱さ | 16時間56分 | 2018/07/10 19:29 | 8.5.2 | |
(424) | 490,091 | bushka1999 | 秘密 | 秘密 | 東北 | 8690 | pan / なべ | 7時間42分 | 2005/06/26 19:32 | 辛抱 | 5.4.0 |
(425) | 168,792 | bust | 秘密 | 秘密 | 四国 | 2807 | record / 〜を記す、記録[記載]する、登録する〜を表示[記録]する、述べる、〜を録音する | 3時間55分 | 2007/03/22 21:43 | がんばるぞ | 8.2.0 |
(426) | 102,830 | BWL | 秘密 | 秘密 | その他 | 1837 | lash / [名]むち打ち | 1時間45分 | 2013/09/22 23:33 | 8.4.0 | |
(427) | 200,602 | byu | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 1463 | blind / 目の見えない、盲目の理解しようとしない | 4時間52分 | 2014/07/13 15:51 | 8.4.0 | |
(428) | 120,866 | c-robin | 秘密 | 秘密 | 中国 | 1564 | oblivion / 忘却、忘れ去られる事 | 4時間29分 | 2008/07/19 10:22 | 8.2.0 | |
(429) | 15,816 | C.Matthews | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 32 | reply / 返事をする、答える、応答する、反応する(口頭または文書による)返事、応答、応酬 | 20分 | 2012/04/17 00:10 | 8.3.0 | |
(430) | 57,435 | C.O | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1106 | toothache / 歯痛 | 6時間53分 | 2004/01/17 11:02 | fight! | 6.2.0 |
(431) | 40,433 | c13proto | 秘密 | 秘密 | その他 | 681 | humid / 【気象】湿度の高い、湿気の多い、多湿の、湿気のある、むしむしする | 56分 | 2014/08/11 20:50 | 8.5.0b6 | |
(432) | 17,298 | c9 | 男性 | 秘密 | 中部・甲信 | 282 | epoch / (画期的で特色ある)時代、時期(文化史上などの)新時代、新紀元、新世紀 | 40分 | 2007/12/12 22:30 | 8.2.0 | |
(433) | 4,478,217 | cacakn | 秘密 | 秘密 | 関東 | 72063 | unfair / 【形-1】不公正な、公正を欠いた、不公平な、ずるい、不正な、不当な、偏った【形-2】〔ビジネスで〕道義に反した、商慣行を無視した | 121時間18分 | 2014/06/24 23:01 | 8.4.0 | |
(434) | 455,320 | cae | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3976 | choose / 〜を選ぶ、選択する思う、決める | 10時間28分 | 2013/11/18 01:01 | 8.4.0 | |
(435) | 697,739 | cafe | 女性 | 秘密 | その他 | 8372 | admire / 〜をりっぱだと思う、感嘆する、賞賛する | 17時間52分 | 2014/09/21 14:05 | 英語の勉強、がんばります♪ | 8.4.0 |
(436) | 7,577,049 | cain | 秘密 | 秘密 | 関東 | 59882 | fringe benefit / [フ](年金等の)付加給付 | 62時間32分 | 2007/06/28 23:41 | 8.2.0 | |
(437) | 319,888 | calexpo | 秘密 | 秘密 | その他 | 5325 | negligent / 怠慢な | 10時間25分 | 2023/03/16 16:00 | 8.5.2 | |
(438) | 26,045 | calpis | 秘密 | 秘密 | その他 | 420 | "stun" / "[動]唖然とする" | 35分 | 2016/11/28 11:55 | SVL暗記中 | 8.5.2 |
(439) | 324,257 | camellia | 秘密 | 秘密 | 関東 | 5811 | coexistence / [社会]共存 | 17時間34分 | 2003/03/05 23:52 | 5.1.0 | |
(440) | 215,496 | camsia | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3349 | retreat / 後退、撤退、退却隠退、閑居、避難、避難所 | 8時間22分 | 2011/07/17 10:39 | 8.3.0 | |
(441) | 24,750 | CANIS | 秘密 | 秘密 | 関東 | 129 | peaceful / 平和な、穏やかな、静かな平和を好む、おとなしい、平和的な | 48分 | 2011/03/21 21:56 | 8.3.0 | |
(442) | 154,587 | CANVAS | 女性 | 秘密 | 関東 | 1630 | grass / 【名詞】草、芝 | 2時間51分 | 2013/04/08 00:02 | 1日50個覚えるよ! | 8.3.0 |
(443) | 803,198 | cap | 秘密 | 秘密 | その他 | 3767 | instead / 【副】代わりに、それよりむしろ、そうしないで、その代わりに、それどころか | 14時間39分 | 2015/01/19 08:26 | 8.4.0 | |
(444) | 706,898 | captain-j | 秘密 | 秘密 | 関東 | 2890 | affection / 愛情 | 16時間13分 | 2017/04/16 13:03 | 8.5.2 | |
(445) | 318,929 | caramel | 女性 | 秘密 | 近畿 | 5040 | go off / 【群動詞】1.爆発する、暴発する、発射する(自動詞)地雷は踏まれた時に爆発するように設計されています。 | 9時間39分 | 2007/08/21 12:29 | 8.2.0 | |
(446) | 27,930 | carine | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 384 | stink / 悪臭(を放つ)、スキャンダル、騒動、ひどいもんだ、どうしようもない、化学 | 51分 | 2011/01/10 17:01 | 8.3.0 | |
(447) | 79,010 | Carnegie | 秘密 | 秘密 | 海外 | 1220 | gregarious / ????、????、????????、???、?????、????、???????? | 2時間47分 | 2011/10/08 07:18 | 8.3.0 | |
(448) | 33,419 | cary | 女性 | 秘密 | 海外 | 415 | peril / 危険、(差し迫った)危難、危機、冒険(生命を)危険にさらす、危うくする | 1時間18分 | 2007/05/22 01:28 | 8.2.0 | |
(449) | 2,051,768 | cat2012 | 秘密 | 秘密 | その他 | 12159 | limit / 極限、限度、限度(国・土地などの)境界線、範囲、区域 | 80時間59分 | 2015/10/20 06:28 | 頑張るぞ!! | 8.4.0 |
(450) | 1,248,338 | catman | 男性 | 秘密 | 中国 | 5243 | Will you allow me to park here? / ここに駐車していいかい? | 41時間14分 | 2007/03/27 22:42 | 速単必修 3周目打鍵中 | 8.2.0 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。