Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(11601) 9,666 tanpopo 秘密 秘密 北海道 135 make a mistake / 間違える 22分 2010/03/14 15:30 8.3.0
(11602) 456,536 tao 秘密 秘密 北海道 7502 patter / ぱらぱら音を立てる 11時間19分 2012/04/02 09:14 8.3.0
(11603) 248,787 taratara 男性 18~20 北海道 523 equivalent / 同等の、等価値の、等量の同等のもの、等価[等量]物 6時間08分 2013/04/10 09:20 8.3.0
(11604) 81,105 TAROU102 秘密 秘密 北海道 1453 steep / (坂などが)険しい、急な、(増加などが)急激な不当に高い、法外な、信じられない 1時間35分 2011/06/04 12:54 8.2.2
(11605) 1,719 tasiro 秘密 秘密 北海道 25 behind / 〜の後ろに 3分 2007/06/09 11:33 hello!! 8.2.0
(11606) 1,598 tasuku 秘密 秘密 北海道 27 study / 調査 3分 2005/07/09 12:39 7.1.2f
(11607) 33,080 tatoba 男性 40代 北海道 727 boil / (液体が)沸騰する、(鍋などが)煮え立つ(肉・野菜などが)煮える、ゆだる 4時間17分 2011/03/04 17:16 8.3.0
(11608) 70,065 tatuya1496 男性 14~17 北海道 989 natural resources / 天然[自然]資源 2時間05分 2012/08/11 23:28 8.3.0
(11609) 3,668 tbone 秘密 秘密 北海道 101 as good as / (実質上)〜も同然、ほとんど 10分 2003/07/12 11:24 5.4.0
(11610) 2,428,605 teffner 男性 秘密 北海道 17851 factor / 要員、要素、因数 26時間58分 2013/04/13 10:38 8.3.0
(11611) 360,245 telesico 秘密 秘密 北海道 4549 manhood / 男らしさ 11時間51分 2006/08/09 09:35 センター模試の点数悪くても鬱になっちゃだめ! 8.0.0
(11612) 25,731 teme 秘密 秘密 北海道 522 eventually / 結局 42分 2008/08/28 23:08 tokuninashi 8.2.0
(11613) 413,152 terakawa 秘密 秘密 北海道 7066 act / 行動する、演じる、行為 9時間02分 2012/04/25 17:20 8.3.0
(11614) 84,868 terror 秘密 秘密 北海道 1476 dad / お父ちゃん 2時間56分 2002/12/08 21:35 4.3.3
(11615) 8,500 teshiteshi 秘密 秘密 北海道 110 appointment / 任命、選任(会合などの)約束、取り決め 26分 2010/06/23 01:17 8.2.0
(11616) 41,251 testes 秘密 秘密 北海道 265 still / 静かな 1時間02分 2006/05/05 06:56 7.1.5
(11617) 28,075 tetsukawa 秘密 秘密 北海道 553 risk / ???????????????(???)??????? 3時間18分 2009/10/29 17:11 8.2.2
(11618) 512,084 tetsurenja 男性 40代 北海道 7405 wholesome / 健全な 20時間40分 2009/06/12 22:09 8.2.0
(11619) 58,986 tfurusato 秘密 秘密 北海道 1077 physical beauty / 肉体美 1時間29分 2011/07/12 19:41 8.3.0
(11620) 145,172 tikawa 秘密 秘密 北海道 2514 cat / ネコ 3時間22分 2011/06/25 20:30 8.3.0
(11621) 139,694 tiki 男性 14~17 北海道 1605 chemistry / 化学 3時間47分 2005/02/26 18:37 5.4.1
(11622) 305,296 tmadokoro 秘密 秘密 北海道 5179 her dream of becoming a singer / 彼女の歌手になりたいという夢 7時間35分 2011/08/18 19:43 8.3.0
(11623) 460,610 tnnetwork 秘密 秘密 北海道 8206 telegram / (一通の)電報、電信 9時間31分 2008/09/25 21:29 8.2.0
(11624) 1,950 Toc 秘密 秘密 北海道 5 praise / 賞賛する 2分 2011/08/03 04:12 8.3.0
(11625) 234,808 tokatonton 秘密 秘密 北海道 3369 raid / 襲撃する 6時間07分 2010/09/18 17:29 これからやるぞ! 8.2.2
(11626) 1,320 tokukin 秘密 秘密 北海道 18 taste / 味わう 10分 2011/01/17 22:13 8.3.0
(11627) 42,118 tom3d 秘密 秘密 北海道 515 tight / ぴったりした 1時間13分 2010/03/14 20:00 8.3.0
(11628) 77,408 tomo+ 女性 18~20 北海道 124 quarter / 4分の1、四半分4分の1時間、15分、四半期、区域 2時間05分 2008/12/11 07:23 8.2.0
(11629) 59,382 tomo0526 秘密 秘密 北海道 1005 feed / 餌 1時間36分 2011/08/05 00:02 8.3.0
(11630) 14,157 tomoaki 男性 21~25 北海道 224 caustic / 腐食性の、辛らつな 23分 2006/11/04 15:03 英検一級取得を目標! 8.2.0
(11631) 3,109 tomotomo2 秘密 秘密 北海道 67 view / (物・事についての)考え、見解、意見心理的な視野、考察、見通し、風景、眺め、視覚 9分 2003/07/27 19:48 fu〜 6.0.2
(11632) 23,837 tomozo 秘密 秘密 北海道 647 translate / を翻訳する 49分 2005/02/11 12:10 5.4.0
(11633) 128,015 tomy1234 秘密 秘密 北海道 2402 sexual / 【形-1】性の、性器の【形-2】性欲の、性行為の 2時間26分 2017/10/17 07:27 8.5.2
(11634) 18,834 tooa89 男性 14~17 北海道 401 pen / 書く 25分 2006/11/26 16:30 8.2.0
(11635) 717,509 toorun 秘密 秘密 北海道 10157 stuff / (漠然と)物、しろもの価値のないもの、廃物、財産、備品、ふるまい 26時間30分 2009/01/27 16:01 8.2.0
(11636) 45,764 tora1051 秘密 秘密 北海道 239 either / (否定文で)〜もまた 1時間16分 2009/11/11 11:58 8.2.2
(11637) 127,276 tora1051-2 秘密 秘密 北海道 672 ceiling / (部屋の)天井(法令による賃金・料金などの)最高限度 4時間33分 2008/12/22 16:45 8.2.0
(11638) 17,304 toritori 秘密 秘密 北海道 209 task / 仕事 45分 2003/12/05 00:30 5.4.0
(11639) 18,436 torogaji 秘密 秘密 北海道 389 自動詞 / rise 47分 2003/07/10 06:39 5.4.0
(11640) 5,679 toshiyasu 男性 18~20 北海道 195 decision / 決定する 決心する 33分 2003/07/21 18:12 日々努力 5.4.0
(11641) 152,890 touzaemon 男性 40代 北海道 2719 delicious / とてもおいしい、風味のよいとても楽しい[愉快な]、美しい 2時間36分 2012/06/13 19:22 8.3.0
(11642) 55,858 toy 男性 14~17 北海道 1326 hydrogen / 水素、元素記号H 4時間12分 2003/11/16 09:36 ただの馬鹿です。 5.4.0
(11643) 87 tsa 秘密 秘密 北海道 3 consequence / 結果、成りゆき(result、 outcome) 21秒 2005/06/10 13:08 5.4.1
(11644) 172,884 Tsen 秘密 秘密 北海道 409 alegrarse / 【動詞】喜ぶ 4時間27分 2019/03/19 06:57 江戸川三歩 8.5.2
(11645) 5,869 tsukineko 秘密 秘密 北海道 58 crown / (王位などを示す)王冠、かんむり王権、王位 12分 2013/10/12 23:30 8.4.0
(11646) 20,752 tsuruoka 秘密 秘密 北海道 267 accurate / 狂い[間違い]のない、正しい、精密な、正確な周到な、間違いを犯さない 52分 2007/05/13 15:30 8.2.0
(11647) 228,023 ttakematu 秘密 秘密 北海道 3941 arrive at the station / 駅に着く 6時間05分 2011/08/04 20:37 8.3.0
(11648) 81,726 ttomori 秘密 秘密 北海道 1215 summer / 夏 2時間55分 2011/09/30 20:26 8.3.0
(11649) 6,552 ttttetsuya 秘密 秘密 北海道 95 nutrition / 栄養物摂取、栄養物、滋養の、食物 12分 2011/09/19 00:35 8.3.0
(11650) 10,839,825 twyo 秘密 秘密 北海道 100232 pop / ポンという音を立てる、ポンと弾ける[破裂する、鳴る]ひょいとやって来る[出て行く]、発砲射撃する 190時間40分 2007/07/14 20:58 8.2.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.224[sec]