Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
11451 [] 1,560 tomomo47 男性 36~39 関東 26 class / 組、授業 1分 2009/10/08 10:56 8.2.0
11452 [] 1,560 かおる姫 女性 ~13 関東 26 study / 勉強する 1分 2006/01/31 15:39 満点でした。 7.1.5
11453 [] 1,560 baret 男性 14~17 関東 26 school / 学校 59秒 2005/04/10 00:54 7.0.5
11454 [] 1,558 ? ? ? 49 read / 読む 17分 2006/12/27 18:46 8.2.0
11455 [] 1,547 やった900超えた 男性 40代 関東 26 elaborate / 【動】詳細に述べる【形】複雑な、込み入った 2分 2010/08/01 22:15 なんか、目が疲れませんか? 8.3.0
11456 [] 1,547 秘密 秘密 関東 28 法律 / 法律 2分 2007/10/22 21:50 8.2.0
11457 [] 1,545 mac6666 男性 60代~ 関東 28 playground / 運動場 1分 2022/02/23 11:17 8.5.2
11458 [] 1,545 tumetti 男性 26~30 海外 122 crew / (船・飛行機などの)乗組員、乗務員(共同の仕事に従事する)一団、班 23分 2013/04/26 22:32 8.3.0
11459 [] 1,545 tokentoken 秘密 秘密 その他 21 Oktober / 10月(男性名詞) 3分 2013/05/07 16:05 8.3.0
11460 [] 1,543 cusonus 男性 36~39 関東 24 promote / 昇進させる 18分 2010/01/21 14:29 8.2.2
11461 [] 1,542 kaorutthi 男性 21~25 関東 28 penitence / 後悔 1分 2012/06/18 20:13 頑張ります 8.3.0
11462 [] 1,542 SNISHINO 男性 26~30 東北 28 叫 / 〜と言います。呼びます。 2分 2006/05/17 15:58 8.0.0
11463 [] 1,534 shige100t 男性 14~17 近畿 31 even / 〜でさえ 1分 2003/02/09 14:43 5.1.0
11464 [] 1,531 ma-bo 秘密 秘密 近畿 103 謌ソ髣エ / 驛ィ螻・ls 0秒 2006/01/17 16:06 yaltuhoo 5.4.1
11465 [] 1,529 nfbgk224 秘密 秘密 北海道 120 better / より以上に(好き) 2分 2006/02/28 15:37 YES!! 7.1.5f
11466 [] 1,514 tal 男性 21~25 関東 50 various / さまざまな 18分 2010/01/22 22:45 がんばるんば 8.2.2
11467 [] 1,509 taki 男性 18~20 中部・甲信 33 organ / 器官 5分 2012/11/02 23:01 頑張りますよ 8.3.0
11468 [] 1,506 Rekov 男性 14~17 関東 41 artisan / (特に伝統工芸などの)職人、技工 4分 2011/08/05 16:38 (´・ω・`) 8.3.0
11469 [] 1,505 kazuhee 秘密 秘密 北海道 6 be on one's guard / 用心[油断]する 10分 2011/10/04 13:53 Here we go! 8.3.0
11470 [] 1,503 mutuaya 男性 60代~ 北海道 27 feeble / 体力の弱った、虚弱な、頭の弱い、意志の弱い(音・光などが)弱い、力[勢力、効果]の弱い 4分 2005/06/07 11:18 7.1.1
11471 [] 1,500 Pochi66 秘密 秘密 関東 65 study / 勉強する 4分 2014/04/17 00:43 8.4.0
11472 [] 1,500 たこす 男性 14~17 関東 27 shout / 叫ぶ 2分 2005/09/03 12:02 余裕ですね!!!! 7.1.4
11473 [] 1,500 ま! 秘密 秘密 中部・甲信 20 pool / プール 53秒 2004/09/08 00:20 5.4.1
11474 [] 1,497 wanchin 女性 14~17 関東 61 end / 終わる 18分 2003/04/04 18:15 5.2.1
11475 [] 1,495 hakkemi 男性 31~35 関東 37 false / 間違った 2分 2006/02/20 00:33 TOEEIC頑張る 8.0.0rc1
11476 [] 1,489 karinntou 男性 ~13 関東 20 class / 組、授業 2分 2014/04/26 18:19 中学1年生です 8.4.0
11477 [] 1,487 michiyo 秘密 秘密 九州・沖縄 24 出 / ? 4分 2012/10/29 21:08 8.3.0
11478 [] 1,481 こう 秘密 秘密 関東 100 technology / 科学技術 0秒 2004/06/27 01:50 5.4.1
11479 [] 1,471 QMOMI 秘密 秘密 関東 24 プロジェクト憲章作成 / プロジェクト統合マネジメントの立上げにあるプロセス 1分 2010/02/24 16:58 8.3.0
11480 [] 1,470 ノリチャン 女性 14~17 関東 98 extension / 内線 0秒 2003/04/02 20:50 頑張ったョォ☆★☆ 5.2.1
11481 [] 1,454 春菊 女性 31~35 中国 30 student / 生徒 7分 2003/01/21 00:22 もうすっかり忘れたわ・・・ 5.0.1
11482 [] 1,452 YAMA0422 秘密 秘密 その他 24 chair / いす 1分 2019/09/15 08:59 8.5.2
11483 [] 1,451 akari 秘密 秘密 中部・甲信 37 top / こま、頂上 1分 2004/02/23 18:48 ガンバルぞ! 6.2.3
11484 [] 1,446 kira1484 男性 14~17 関東 26 consideration / 考慮、考察、熟考(決定する際などの)考慮すべき事柄、理由 2分 2014/02/08 19:47 8.4.0
11485 [] 1,439 クマピョン 男性 40代 近畿 25 class / 組、授業 1分 2008/01/27 21:30 がんばりま〜す 8.2.0
11486 [] 1,439 sanae_441 秘密 秘密 九州・沖縄 16 put / 出す 3分 2008/01/23 21:37 英語覚えるぞ 8.2.0
11487 [] 1,436 $$$Lin$$$ 秘密 秘密 北海道 25 on the grounds of / 〜という理由[根拠]で 2分 2005/11/12 15:10 7.1.5f
11488 [] 1,431 ひでつー 秘密 秘密 関東 25 tower / 塔、やぐら、(牢獄などとしての)塔、とりで、要塞高くそびえる、(人・才能が)抜きんでる 4分 2009/06/16 15:39 8.2.0
11489 [] 1,426 kyjjr607 女性 14~17 関東 26 anywhere / (肯定文で)どこに[へ]でも(否定文で)どこへも(〜ない) 2分 2014/08/06 16:04 8.4.0
11490 [] 1,422 tad 秘密 秘密 関東 68 indulge / 甘やかす 19分 2003/02/01 17:29 5.1.0
11491 [] 1,420 ふんころがし君 男性 40代 関東 28 extinguish / (火・明かりなどを)消す(希望・情熱・生命などを)失わせる 2分 2006/07/27 21:36 8.1.0
11492 [] 1,405 shige 男性 36~39 関東 28 / 16分 2002/10/16 12:57 4.2.0
11493 [] 1,402 masao_kanno 男性 40代 関東 35 accustom / 習慣をつける 3分 2013/03/05 19:17 8.3.0
11494 [] 1,400 impellitteri 秘密 秘密 関東 39 国民投票制度の種類。 /  ?レファレンダム(国民表決):特定の法案などに関し可否を決するもの、 27分 2006/10/14 02:05 8.1.0
11495 [] 1,396 takuto 男性 18~20 関東 22 failure / 失敗、不首尾、失敗者怠慢、不履行 5分 2005/10/10 22:30 目指せ日東駒専 7.1.5
11496 [] 1,386 mi 女性 14~17 関東 24 akin / 同族[血族]の同種[類似]の 2分 2005/06/04 18:44 SY 7.1.1f
11497 [] 1,384 a-ki 秘密 秘密 九州・沖縄 22 college / (単科)大学 2分 2010/03/25 19:21 8.3.0
11498 [] 1,381 さったん 男性 21~25 関東 26 short / (背が)低い 1分 2006/04/14 14:00 8.0.0
11499 [] 1,375 dekopon 秘密 秘密 中国 35 be on one's guard / 用心[油断]する 2分 2007/07/26 14:03 8.2.0
11500 [] 1,370 rururu 男性 21~25 中部・甲信 46 arrange / 〜を整列する、〜を整とんする、整える〜を取り決める、前もって準備する 5分 2012/03/20 02:51 8.3.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

[] 内は 2024/04/15 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.184[sec]