Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
801 [] 1,651,457 rome3 男性 21~25 関東 12499 キャサリンローズ / 渋味が柔らかくクセのないセイロンティーをベースに、バラとマリーゴールド、マロウフラワーをブレンドいたしました。 61時間27分 2014/02/13 21:09 見習い羊Lv3 8.5.0b6
802 [] 1,651,046 licht_2011 男性 31~35 関東 16924 emulate / 見習う 28時間52分 2013/03/25 16:37 8.3.0
803 [] 1,647,771 ave 秘密 秘密 関東 12710 whale / クジラ途方もなく熱心[じょうず]な人 35時間26分 2013/08/14 23:27 8.4.0
804 [] 1,646,438 kaz6146 男性 秘密 関東 25177 inspect / 検査する 49時間48分 2017/07/15 16:04 頑張るぞ! 8.4.0
805 [] 1,640,786 hanabi 秘密 秘密 北海道 29009 disconnect / 分離する、断ち切る 23時間44分 2008/04/30 18:56 8.2.0
806 [] 1,635,512 hideaki 秘密 秘密 九州・沖縄 18726 queen / 女帝、女王王妃、皇后 25時間10分 2007/01/09 21:39 8.0.0
807 [] 1,635,335 akiringo 女性 秘密 関東 22861 obscure / 不明瞭な、あいまいな注意を引かない、有名でない、よく見え[聞こえ]ない 30時間16分 2016/06/05 16:59 8.4.0
808 [] 1,634,661 ごま 男性 40代 近畿 16909 assiduity / 勤勉(ardent、 zeal)、(人への)配慮 61時間47分 2014/09/19 06:18 まぁボチボチッとな 8.4.0
809 [] 1,633,429 Akutaya 秘密 秘密 近畿 25956 breathe on / 〜を中傷する、〜に息を吹きかける、〜をよごす、(銀行などを)襲う 65時間07分 2014/03/09 23:53 8.4.0
810 [] 1,630,608 hgoto 男性 50代 関東 30450 alumni association / 同窓会 30時間46分 2009/11/05 01:10 8.2.2
811 [] 1,628,127 sss12000 秘密 秘密 その他 28232 mold / カビ 25時間33分 2017/12/27 19:05 NPR 8.5.2
812 [] 1,627,678 emo8889 秘密 秘密 近畿 19237 headlight / 158-7 ヘッドライト 58時間31分 2009/12/19 12:28 8.2.0
813 [] 1,625,065 enonatsu 秘密 40代 関東 12391 equipment / 備品 26時間01分 2016/09/12 17:37 8.4.0
814 [] 1,619,695 jurgen 男性 秘密 関東 23901 congruous / 適合した、一致した 48時間42分 2016/04/25 20:06 8.4.0
815 [] 1,613,547 ocm4 秘密 秘密 北海道 15618 trip / 【名詞】奇妙な体験、刺激的な経験、面白いこと 123時間33分 2014/07/20 01:15 8.4.0
816 [] 1,612,376 blackvoice 秘密 秘密 関東 21881 sundry / 【形】いろいろな、種々の、種々さまざまな、いくつかの、数人の 45時間02分 2014/05/24 12:03 8.4.0
817 [] 1,611,622 ioryogi 秘密 秘密 関東 6299 incident / 日常生活の小さな≪出来事≫the small ( )s of everyday life 54時間08分 2012/09/30 14:11 8.3.0
818 [] 1,611,482 Ishizaka 男性 31~35 関東 27602 facility / 施設 33時間23分 2023/12/30 22:10 8.5.2
819 [] 1,606,321 tabi 秘密 14~17 中国 12911 forth / 〜以後 34時間57分 2007/02/17 00:52 8.0.0
820 [] 1,605,643 kanabun 男性 40代 関東 24762 rectify / 正す 39時間31分 2007/02/22 13:57 目標6000語 and200番以内 8.2.0
821 [] 1,599,408 franfran 秘密 秘密 近畿 29968 regardless of / 〜にかかわらず 58時間33分 2013/05/15 08:14 頑張る! 8.4.0
822 [] 1,598,975 ねむい 男性 21~25 中国 27816 endanger / 危険にさらす 33時間37分 2008/09/18 06:43 単語力上級 8.2.0
823 [] 1,597,739 tkstnk 男性 40代 関東 27632 preamble / 前文 42時間24分 2008/08/03 18:24 8.2.0
824 [] 1,596,713 oneone 秘密 秘密 中国 14415 poised / 落ち着きのある 39時間35分 2010/05/16 16:10 8.3.0
825 [] 1,596,697 ymura2 男性 40代 関東 26865 fall into place / 正しい場所に収まる、(事実・話・事柄が)つじつまが合う 37時間45分 2019/12/28 20:30 SVL12制覇目標 8.5.2
826 [] 1,591,106 Shun777 男性 26~30 関東 26152 degradation / 【名-1】不名誉、体面を傷つけること【名-2】左遷、地位を下げること、降職 50時間25分 2013/01/11 16:14 8.3.0
827 [] 1,588,698 murakami 秘密 秘密 北海道 6201 eat / 【名】《eats》〈話〉〔特にパーティー用の〕食べ物【自動-1】食べる、食べ物を口にする 26時間43分 2013/06/02 11:53 ペーパーバックを読めるように 8.5.0b4
828 [] 1,587,149 annahime 秘密 秘密 北海道 23107 share / 共にする 48時間33分 2014/03/19 22:26 頑張るわp(*^-^*)q 8.4.0
829 [] 1,586,353 Takahiro11 男性 36~39 中部・甲信 15161 full / 一杯の 20時間08分 2018/11/07 06:26 8.5.2
830 [] 1,583,463 4by4 男性 18~20 近畿 15636 gulp / 【名-1】グッと[ゴクゴク・ゴクリと]飲むこと、がぶ飲み【名-2】ゴクゴク、ごくり◆飲み込む時の音 38時間14分 2010/03/07 17:01 8.3.0
831 [] 1,583,411 newquality 秘密 21~25 関東 23985 soapy / 【形-1】せっけんの(ような)、せっけんだらけの、せっけんを含んだ【形-2】〔物の表面などがせっけんのように〕スベスベした 49時間58分 2014/07/20 11:58 8.4.0
832 [] 1,580,857 bono 男性 31~35 関東 25901 so much for / 〜はそれだけ、〜の話はこれで終わり〜とは結局そんな(程度の)もの 36時間25分 2014/01/10 21:23 8.4.0
833 [] 1,580,567 telecaster 男性 18~20 関東 10981 ロゴの真ん中少し上/2 / カフェオーレには、ブレンドを(文章)まで注いだ後、縁から○cmまでオーレミルクを注ぐ。 145時間55分 2010/11/12 13:08 8.2.0b10
834 [] 1,580,290 UGAN 秘密 秘密 関東 12652 Recent studies have revealed that ultraviolet rays can cause eye troubles. / 最近の研究で、紫外線が目の病気の原因になることが明らかになった。 29時間46分 2016/03/03 16:56 8.5.0b6
835 [] 1,575,765 (?´ω`) 男性 26~30 北海道 21734 accursed / Some people use ____ to describe something which they are very annoyed about. ((OLD-FASHIONED))(関連語) 40時間11分 2009/12/31 18:48 Cobuild 5th Edition 8.2.2
836 [] 1,575,746 ganbaru 男性 18~20 九州・沖縄 7749 visitor / 訪問者、来客、観光客参観者、視察者、巡視者 31時間13分 2006/06/04 09:45 ganbaru 8.0.0
837 [] 1,575,374 hybrotus 男性 18~20 その他 27039 exploit / 【2-他動-2】搾取する、【1-名】手柄、功績、偉業、快挙、功業、英雄的行為【2-他動-1】〜を不当[違法]に使う[利用する・活用する] 29時間09分 2013/01/04 16:09 8.3.0
838 [] 1,571,555 ssfarmer 男性 26~30 東北 20652 misbehavior / 【名】無作法、非行、不正行為 57時間11分 2017/02/18 15:48 SVL 8.4.0
839 [] 1,568,324 kenji 男性 26~30 近畿 12680 attend / (会合などに)出席する(物・事が)〜の結果として生じる 24時間01分 2006/10/04 20:58 8.2.0
840 [] 1,566,117 ozy 秘密 秘密 関東 23280 glut / 【名】供給過剰、数量が過度に多いこと、満腹【他動】〜に十分に食べさせる、〜の欲望を満たす、〜を飽かせる 44時間29分 2013/02/05 12:53 8.3.0
841 [] 1,565,237 たーたん 男性 26~30 海外 23187 flagellate / むち打つ 69時間07分 2009/05/30 12:21 TOEFL iBT 100点突破達成!目指せGRE Verbal 600点! 8.2.0
842 [] 1,561,202 takuji 男性 21~25 関東 24468 encourage / 勇気[元気]づける、その気にさせる、励ます奨励する、促進する 38時間10分 2009/11/01 21:46 8.2.0
843 [] 1,561,171 C-Rider 男性 18~20 関東 20682 trash / (米で)くず、ごみ、廃物、がらくたくらだないもの、無駄話、駄作、切り枝[くず] 43時間23分 2013/06/26 15:34 8.4.0
844 [] 1,556,975 hasenao 秘密 秘密 近畿 23107 wissen / 知っている、わかっている(コメントはありません) 38時間56分 2009/03/14 23:40 8.2.0
845 [] 1,554,926 sakuracchi 女性 36~39 近畿 25265 be thankful to A for B / AにBを感謝している 33時間23分 2010/03/08 08:17 8.2.2
846 [] 1,550,376 liberte 秘密 秘密 中部・甲信 15849 generalist / ゼネラリスト(多方面の知識を持つ人)全般的収集家 40時間26分 2010/01/25 22:02 必ず成功する・開運する 8.2.2
847 [] 1,549,621 Keisuke777 男性 36~39 関東 10725 ?? ?? / 踊る(熟語で) 66時間46分 2013/05/04 10:56 10月28日の韓国語能力試験に向けて頑張ってます!(^^) 8.3.0
848 [] 1,548,513 ichiosa 男性 36~39 関東 22359 thirst / (口・のどの)渇き、酒を飲みたい気持ち(体の)水分不足、渇望、熱望 62時間46分 2006/11/08 12:25 8.0.0b18
849 [] 1,548,144 herahera 秘密 秘密 関東 3317 unattached / (形)くっついていない 41時間10分 2009/12/15 18:48 うー 8.2.0
850 [] 1,546,322 もとき 秘密 秘密 関東 10701 owe / 金銭上の借りがある、借金がある(ある感情を)抱いている、感じている、負うている 41時間34分 2012/07/09 00:07 8.3.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

[] 内は 2024/04/15 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.027[sec]